Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Anneau de levage articulé/pivotant FK10
Anneau de levage articulé/pivotant FK10 - 1
Anneau de levage articulé/pivotant FK10 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Anneau de levage articulé/pivotant FK10

Fixation à vis, point de fixation rotatif pour le levage de charges lourdes qui doivent être tournées.

Lire la description de l'article

Disponible en 11 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Appeler le service client : 03 88 88 12 12

Prix affichés aux clients après connexion

  • Facteur de sécurité 4 dans tous les sens de charge

  • Rotation sur 360° à 180° de l'œillet, auto-réglable, pivotant

  • Roulements à billes pour un meilleur alignement de charge

  • Résistant à 100 % aux fissures

  • Catégorie de qualité 10

  • Peinture RAL 3022
Homologation
  • Convient à un levage de charge sûr conformément à la Directive européenne sur les machines 2006/42/CE

  • Conçu, testé et certifié conformément à la norme GS-OA 15-04-EN 1677

  • Conçu pour 20 000 changements de charge
Indication

Ne convient pas aux mouvements de rotation constamment sous charge. En cas de tension axiale, une déviation de +/-5° avec une réduction de 10 % de la capacité de charge est admissible.

Réf.Capacité de transport de charge max.
CMU1 chaîne2 chaînes1 chaîne2 chaînes2 chaînes3/4 chaînes
5162 510 180,5 t1 t2 t0,5 t1 t0,7 t0,5 t0,5 t1 t0,75 t0,5 t
5162 512 180,7 t1,4 t2,8 t0,7 t1,4 t1 t0,7 t0,7 t1,4 t1 t0,7 t
5162 514 201 t2 t4 t1 t2 t1,4 t1 t1 t2,1 t1,5 t1 t
5162 516 201,4 t2,8 t5,6 t1,4 t2,8 t2 t1,4 t1,4 t3 t2,1 t1,4 t
5162 520 301,7 t3,4 t6,8 t1,7 t3,4 t2,4 t1,7 t1,7 t3,6 t2,5 t1,7 t
5162 524 301,7 t3,4 t6,8 t1,7 t3,4 t2,4 t1,7 t1,7 t3,6 t2,5 t1,7 t
5162 520 3012,5 t5 t10 t2,5 t5 t3,5 t2,5 t2,5 t5,3 t3,7 t2,5 t
5162 524 3014 t8 t16 t4 t8 t5,6 t4 t4 t8,5 t6 t4 t
5162 530 3514 t8 t16 t4 t8 t5,6 t4 t4 t8,5 t6 t4 t
5162 530 356,7 t12 t24 t6,7 t13,4 t9,5 t6,7 t6,7 t14 t10 t6,7 t
5162 530 458 t12 t24 t8 t16 t11,2 t8 t8 t16 t12 t8 t
5162 536 5410 t15 t30 t10 t20 t14 t10 t10 t21,2 t15 t10 t
5162 542 6312,5 t15 t30 t12,5 t25 t17 t12,5 t12,5 t25 t18 t12,5 t
5162 545 6012,5 t15 t30 t12,5 t25 t17 t12,5 t12,5 t25 t18 t12,5 t
5162 548 7212,5 t15 t30 t12,5 t25 t17 t12,5 t12,5 t25 t18 t12,5 t
5162 545 60116 t25 t50 t16 t32 t21,2 t15 t15 t31,5 t22,4 t15 t
5162 548 6017 t25 t50 t17 t34 t23,5 t17 t17 t35 t25 t17 t
5162 556 7818 t25 t50 t18 t36 t25 t18 t18 t37 t26,5 t18 t
5162 564 9628 t32,5 t65 t28 t56 t39 t28 t28 t58 t42 t28 t
5162 572 10831,5 t40 t80 t31,5 t63 t44,1 t31,5 t31,5 t66,2 t47,2 t31,5 t
5162 580 12035 t40 t80 t35 t70 t49 t35 t35 t74 t52,5 t35 t
5162 590 13540 t50 t100 t40 t80 t56 t40 t40 t84 t60 t40 t
  • Convient à un levage de charge sûr conformément à la Directive européenne sur les machines 2006/42/CE

  • Conçu, testé et certifié conformément à la norme GS-OA 15-04-EN 1677

  • Conçu pour 20 000 changements de charge