Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Anneau de levage articulé/pivotant FK8
Fixation à vis, point de fixation rotatif pour le levage de charges lourdes qui doivent être tournées.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Facteur de sécurité 4 dans tous les sens de charge
- Rotation sur 360–180° de l'œillet, auto-réglable, pivotant
- Roulements à billes pour un alignement facile de la charge
- Résistant à 100 % aux fissures
- Catégorie de qualité 8
- Peinture RAL 3000
- Convient à un levage de charge sûr conformément à la Directive européenne sur les machines 2006/42/CE
- Conçu, testé et certifié conformément à la norme GS-OA 15-04-EN 1677
- Conçu pour 20 000 changements de charge
Ne convient pas aux mouvements de rotation constamment sous charge. En cas de tension axiale, une déviation de +/-5° avec une réduction de 10 % de la capacité de charge est admissible.
Réf. | Capacité de charge | ||||||||||
CMU | 1 chaîne | 2 chaînes | 1 chaîne | 2 chaînes | 2 chaînes | 3/4 chaînes | |||||
5162 110 18 | 0,3 t | 0,6 t | 1,2 t | 0,3 t | 0,6 t | 0,42 t | 0,3 t | 0,3 t | 0,63 t | 0,45 t | 0,3 t |
5162 112 18 | 0,5 t | 1 t | 2 t | 0,5 t | 1 t | 0,75 t | 0,5 t | 0,5 t | 1,1 t | 0,75 t | 0,5 t |
5162 112 25 | 0,5 t | 1 t | 2 t | 0,5 t | 1 t | 0,75 t | 0,5 t | 0,5 t | 1,1 t | 0,75 t | 0,5 t |
5162 116 20 | 1,12 t | 2 t | 4 t | 1,12 t | 2 t | 1,5 t | 1,12 t | 1,12 t | 2,36 t | 1,6 t | 1,12 t |
5162 116 30 | 1,12 t | 2 t | 4 t | 1,12 t | 2 t | 1,5 t | 1,12 t | 1,12 t | 2,36 t | 1,6 t | 1,12 t |
5162 120 30 | 1,12 t | 2 t | 4 t | 1,12 t | 2 t | 1,5 t | 1,12 t | 1,12 t | 2,36 t | 1,6 t | 1,12 t |
5162 120 301 | 2 t | 4 t | 8 t | 2 t | 4 t | 2,8 t | 2 t | 2 t | 4 t | 3 t | 2 t |
5162 124 30 | 3,15 t | 6,3 t | 12,5 t | 3,15 t | 6,3 t | 4,25 t | 3,15 t | 3,15 t | 6,3 t | 4,75 t | 3,15 t |
5162 130 35 | 5,3 t | 10,6 t | 21,2 t | 5,3 t | 10,6 t | 7,1 t | 5,3 t | 5,3 t | 11,2 t | 8 t | 5,3 t |
5162 130 45 | 5,3 t | 10,6 t | 21,2 t | 5,3 t | 10,6 t | 7,1 t | 5,3 t | 5,3 t | 11,2 t | 8 t | 5,3 t |
5162 130 351 | 8 t | 12,5 t | 25 t | 8 t | 16 t | 11,2 t | 8 t | 8 t | 16,8 t | 12 t | 8 t |
5162 130 451 | 8 t | 12,5 t | 25 t | 8 t | 16 t | 11,2 t | 8 t | 8 t | 16,8 t | 12 t | 8 t |
5162 136 54 | 8 t | 12,5 t | 25 t | 8 t | 16 t | 11,2 t | 8 t | 8 t | 16,8 t | 12 t | 8 t |
5162 142 63 | 10 t | 15 t | 30 t | 10 t | 20 t | 14 t | 10 t | 10 t | 21,2 t | 15 t | 10 t |
5162 148 60 | 15 t | 25 t | 50 t | 15 t | 30 t | 21 t | 15 t | 15 t | 31,5 t | 22,5 t | 15 t |
5162 156 78 | 15 t | 25 t | 50 t | 15 t | 30 t | 21 t | 15 t | 15 t | 31,5 t | 22,5 t | 15 t |
5162 164 96 | 15 t | 25 t | 50 t | 15 t | 30 t | 21 t | 15 t | 15 t | 31,5 t | 22,5 t | 15 t |
5162 172 108 | 25 t | 35 t | 70 t | 25 t | 50 t | 35 t | 25 t | 25 t | 52,5 t | 37,5 t | 25 t |
5162 180 120 | 30 t | 35 t | 70 t | 30 t | 60 t | 42 t | 30 t | 30 t | 63 t | 45 t | 30 t |
5162 190 135 | 35 t | 35 t | 70 t | 35 t | 70 t | 49 t | 35 t | 35 t | 73,5 t | 52,5 t | 35 t |
- Convient à un levage de charge sûr conformément à la Directive européenne sur les machines 2006/42/CE
- Conçu, testé et certifié conformément à la norme GS-OA 15-04-EN 1677
- Conçu pour 20 000 changements de charge
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!