Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Compatible avec de nombreux types de véhicules différents
Voir le tableau d'affectation
Comprend :
Sous-structure avec panneau
Dégagement du sous-ensemble : 360 mm
Deux étagères de stockage
Pour un rangement net et ordonné des outils et des petites pièces
Cadre de finition
En acier haute résistance avec revêtement par poudre haute qualité
Avec tapis antidérapants et tôles de séparation pour étagères de stockage et cadre de finition
Comprend un kit de montage
| Module d'aménagement compatible avec les types de véhicules/fabricants suivants : | ||||
| Fabricant de véhicule | Type de véhicule | A partir de l'année de fabrication | Empattement en mm | Adapté pour : |
| Citroën | Berlingo | 2008 | 2 728 (L1) | Côté conducteur |
| Berlingo | 2008 | 2728L (L2) | Côté conducteur | |
| Jumpy | 2007-2016 | 3 000 (L1) | Côté conducteur | |
| Jumpy | 2007-2016 | 3 122 (L2) | Côté conducteur, côté passager | |
| Fiat | Doblo | 2010 | 2 755 (L1) | Côté conducteur |
| Doblo Maxi | 2010 | 3 105 (L2) | Côté conducteur | |
| Scudo | 2007-2016 | 3 000 (L1) | Côté conducteur | |
| Scudo | 2007-2016 | 3 122 (L2) | Côté conducteur, côté passager | |
| Talento | 2016 | 3 098 (L1) | Côté conducteur, côté passager | |
| Talento | 2016 | 3 498 (L2) | Côté conducteur, côté passager | |
| Talento | 2016 | 3 498 (L2) | Côté conducteur, côté passager | |
| Ford | Connect | 2014 | 2 662 (L1) | Côté conducteur |
| Connect | 2014 | 3 062 (L2) | Côté conducteur | |
| Custom | 2012 | 2 933 (L1) | Côté conducteur | |
| Custom | 2012 | 3 300 (L2) | Côté conducteur, côté passager | |
| Custom | 2012 | 3 300 (L2) | Côté conducteur, côté passager | |
| Transit | 2014 | 3 300 (L2) | Côté conducteur, côté passager | |
| Transit | 2014 | 3 750 (L3) | Côté conducteur, côté passager | |
| Transit | 2014 | 3 750 (L3) | Côté conducteur, côté passager | |
| Transit | 2014 | 3 750 (L4) | Côté conducteur, côté passager | |
| Iveco | New Daily | 2014 | 3 000 (L1) | Côté conducteur, côté passager |
| New Daily | 2014 | 3 520 (L2) | Côté conducteur, côté passager | |
| New Daily | 2014 | 3520L (L3) | Côté conducteur, côté passager | |
| New Daily | 2014 | 4 100 (L4) | Côté conducteur, côté passager | |
| New Daily | 2014 | 4100L (L5) | Côté conducteur, côté passager | |
| MAN | TGE | 2016 | 3640 (moyen) | Côté passager, côté conducteur |
| TGE | 2016 | 3640 (moyen) | Côté passager, côté conducteur | |
| TGE | 2016 | 4490 (extra long) | Côté conducteur, côté passager | |
| TGE | 2016 | 4490 (extra long) | Côté conducteur, côté passager | |
| TGE | 2016 | 4490 (long) | Côté passager, côté conducteur | |
| TGE | 2016 | 4490 (long) | Côté passager, côté conducteur | |
| TGE | 2016 | 4490 (long) | Côté conducteur, côté passager | |
| Mercedes-Benz | Sprinter | 2006 | 3 250 (L1) | Côté conducteur, côté passager |
| Sprinter | 2006 | 3 665 (L2) | Côté conducteur, côté passager | |
| Sprinter | 2006 | 3 665 (L2) | Côté conducteur, côté passager | |
| Sprinter | 2006 | 4 325 (L3) | Côté conducteur, côté passager | |
| Sprinter | 2006 | 4325L (L4) | Côté conducteur, côté passager | |
| Vito extra-long | 2014 | 3430 | Côté conducteur, côté passager | |
| Vito compact | 2014 | 3200 | Côté conducteur | |
| Vito long | 2014 | 3200L | Côté conducteur, côté passager | |
| Nissan | NV300 | 2014 | 3 098 (L1) | Côté conducteur, côté passager |
| NV300 | 2014 | 3 098 (L1) | Côté conducteur, côté passager | |
| NV300 | 2014 | 3 498 (L2) | Côté conducteur, côté passager | |
| NV300 | 2014 | 3 498 (L2) | Côté conducteur, côté passager | |
| NV400 L1H1 | 2010 | 3 182 (L1) | Côté conducteur, côté passager | |
| NV400 L1H2 | 2010 | 3 182 (L1) | Côté conducteur, côté passager | |
| NV400 L2H2 | 2010 | 3 682 (L2) | Côté conducteur, côté passager | |
| NV400 L2H3 | 2010 | 3 682 (L2) | Côté conducteur, côté passager | |
| NV400 L3H2 | 2010 | 3 682 (L3) | Côté conducteur, côté passager | |
| NV400 L3H2 | 2010 | 4 332 (L3) | Côté conducteur, côté passager | |
| NV400 L3H3 | 2010 | 3 682 (L3) | Côté conducteur, côté passager | |
| NV400 L3H3 | 2010 | 4 332 (L3) | Côté conducteur, côté passager | |
| Opel/Vauxhall | Combo | 2010 | 2 755 (L1) | Côté conducteur |
| Combo | 2010 | 3 105 (L2) | Côté conducteur | |
| Movano L1H1 | 2010 | 3 182 (L1) | Côté conducteur, côté passager | |
| Movano L1H2 | 2010 | 3 182 (L1) | Côté conducteur, côté passager | |
| Movano L2H2 | 2010 | 3 682 (L2) | Côté conducteur, côté passager | |
| Movano L2H3 | 2010 | 3 682 (L2) | Côté conducteur, côté passager | |
| Movano L3H2 | 2010 | 3 682 (L3) | Côté conducteur, côté passager | |
| Movano L3H2 | 2010 | 4 332 (L3) | Côté conducteur, côté passager | |
| Movano L3H3 | 2010 | 3 682 (L3) | Côté conducteur, côté passager | |
| Movano L3H3 | 2010 | 4 332 (L3) | Côté conducteur, côté passager | |
| Vivaro | 2014 | 3 098 (L1) | Côté conducteur, côté passager | |
| Vivaro | 2014 | 3 098 (L1) | Côté conducteur, côté passager | |
| Vivaro | 2014 | 3 498 (L2) | Côté conducteur, côté passager | |
| Vivaro | 2014 | 3 498 (L2) | Côté conducteur, côté passager | |
| Peugeot | Expert | 2007-2016 | 3 000 (L1) | Côté conducteur |
| Expert | 2007-2016 | 3 122 (L2) | Côté conducteur, côté passager | |
| Partner | 2008 | 2 728 (L1) | Côté conducteur | |
| Partner | 2008 | 2728L (L2) | Côté conducteur | |
| Renault | Master L1H1 | 2010 | 3 182 (L1) | Côté conducteur, côté passager |
| Master L1H2 | 2010 | 3 182 (L1) | Côté conducteur, côté passager | |
| Master L2H2 | 2010 | 3 682 (L2) | Côté conducteur, côté passager | |
| Master L2H3 | 2010 | 3 682 (L2) | Côté conducteur, côté passager | |
| Master L3H2 | 2010 | 3 682 (L3) | Côté conducteur, côté passager | |
| Master L3H2 | 2010 | 4 332 (L3) | Côté conducteur, côté passager | |
| Master L3H3 | 2010 | 3 682 (L3) | Côté conducteur, côté passager | |
| Master L3H3 | 2010 | 4 332 (L3) | Côté conducteur, côté passager | |
| Trafic | 2014 | 3 098 (L1) | Côté conducteur, côté passager | |
| Trafic | 2014 | 3 098 (L1) | Côté conducteur, côté passager | |
| Trafic | 2014 | 3 498 (L2) | Côté conducteur, côté passager | |
| Trafic | 2014 | 3 498 (L2) | Côté conducteur, côté passager | |
| Toyota | ProAce | 2013-2016 | 3 000 (L1) | Côté conducteur |
| ProAce | 2013-2016 | 3 122 (L2) | Côté conducteur, côté passager | |
| VW | Crafter | 2006 | 3 250 (L1) | Côté conducteur, côté passager |
| Crafter | 2006 | 3 250 (L1) | Côté conducteur, côté passager | |
| Crafter | 2006 | 3 665 (L2) | Côté conducteur, côté passager | |
| Crafter | 2006 | 3 665 (L2) | Côté conducteur, côté passager | |
| Crafter | 2006 | 4 325 (L3) | Côté conducteur, côté passager | |
| Crafter | 2006 | 4325L (L4) | Côté conducteur, côté passager | |
| Crafter | 2016 | 3640 (moyen) | Côté passager, côté conducteur | |
| Crafter | 2016 | 3640 (moyen) | Côté conducteur, côté passager | |
| Crafter | 2016 | 4490 (extra long) | Côté conducteur, côté passager | |
| Crafter | 2016 | 4490 (extra long) | Côté conducteur, côté passager | |
| Crafter | 2016 | 4490 (long) | Côté passager, côté conducteur | |
| Crafter | 2016 | 4490 (long) | Côté conducteur, côté passager | |
| Crafter | 2016 | 4490 (long) | Côté conducteur, côté passager | |
| T5 | 2007-2015 | 3 000 (L1) | Côté conducteur, côté passager | |
| T5 | 2007-2015 | 3 400 (L2) | Côté conducteur, côté passager | |
| T5 | 2007-2015 | 3 400 (L2) | Côté conducteur, côté passager | |
| T6 | 2015 | 3 000 (L1) | Côté conducteur, côté passager | |
| T6 | 2015 | 3 400 (L2) | Côté conducteur, côté passager | |
| T6 | 2015 | 3 400 (L2) | Côté conducteur, côté passager |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!
