Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cheville Nylon sans col, comprend une vis pour panneau de particules à tête demi-ronde en acier zingué W-MR
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Bonne résistance aux intempéries, au vieillissement et aux agents chimiques
- Pour fixation légère sur du matériel de chantier
- Avec ailettes anti-rotation renforcées
- Pour une utilisation avec des vis à bois, des vis Wüpofast ou des vis pour panneau de particules sans contre-filet, filetage annulaire ou pointe autoformeuse
- Les chevilles et les vis sont dans le même paquet
| Données techniques : Cheville Nylon W-MR | Charges maximales recommandées : | diamètre/mm | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
| béton C20/25 | 0,15 | 0,25 | 0,38 | 0,6 | 0,9 | 1,4 | 1,9 | 2,3 | 3,0 |
| tuiles pleines | 0,14 | 0,25 | 0,3 | 0,5 | _ | _ | _ | _ | _ |
| béton poreux C4 | _ | 0,03 | 0,06 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | _ | _ | _ |
| briques alvéolées | 0,10 | 0,15 | 0,17 | 0,20 | 0,30 | 0,35 | 0,37 | _ | _ |
| (1 kN ≃ 100 kg) | |||||||||
| Conditions de pose : | espacement min. ≥ mm | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 |
| distance au bord min. ≥ mm | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
| profondeur du trou min. ≥ mm | 30 | 35 | 40 | 50 | 65 | 75 | 85 | 95 | 105 |
| longueur de scellement mm | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 80 | 90 |
| épaisseur de support minimal ≥ mm | 40 | 45 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 150 |
| dia. du trou mm | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
| dia. du trou débouchant dans l'objet mm | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
| dia. de la vis à bois mm | 2 - 3 | 2,5 - 4 | 3,5 - 5 | 4,5 - 6 | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 16 |
| dia. de la vis à bois aggloméré mm | 3,5 | 4,5 | 5 | 6 | _ | _ | _ | _ | _ |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!
