Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Mastic-colle polymère hybride Power
Colle de montage hybride élastique à usage intensif
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Spectre de collage important et haut niveau d'adhérence initiale
- Excellente adhérence à presque toutes les surfaces
- Fixation des composants simple
Elastique à faible extensibilité
Peut être peinte
Peut être peinte avant et après la formation de la pellicule avec tous les systèmes de peinture disponibles dans le commerce (sauf peintures à base de résine alkyde).
Résistance aux UV
Idéale pour les joints visibles
Non corrosive
Prévient la corrosion des métaux
Peu odorante, sans COV ni solvants
Enregistré NSF (P1) (no 136996)
Agrément international pour utilisation sur les sites de transformation ou de stockage de produits alimentaires.
- Dans le cas de B+S Power, une couche supplémentaire peut être ajoutée pendant le temps de formation de la pellicule. En raison de la multitude de peintures et de revêtements différents, des essais préliminaires doivent être effectués pour vérifier la compatibilité. Les peintures époxy bicomposant sont compatibles. Ne pas mettre ce produit en contact avec les systèmes de peinture à base de résine alkyde.
- Puisque l'élasticité de la peinture est inférieure à celle de la colle/du produit d'étanchéité, des fissures peuvent se former dans la peinture autour du joint.
Zinc | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Plastiques | ABS | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | x |
GFRP | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Caoutchouc/néoprène | x | x | x | ⎷ | |
Mousses rigides | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
PE | x | x | x | x | |
PMMA | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
Polyamide | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | ⎷ | |
Polycarbonate = PC | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
Polystyrène (pas sous forme de mousse !) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | - | |
PP | - | - | - | - | |
PTFE | - | - | - | - | |
Polyuréthane = PU | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
PVC dur | ⎷2 | ⎷4 | ⎷2 | ⎷ | |
Silicone | - | - | - | - | |
Polystyrène expansé | - | - | - | - | |
La surface doit être prétraitée ; consulter les fiches de données techniques en fonction de l'application. 1. Apprêter avec le primaire pour métal 0890 100 61 2. Apprêter avec le primaire pour plastique/bois/pierre 0890 100 62 3. Prétraiter avec le primaire à pénétration profonde 0890 545 10 4. Prétraiter avec le nettoyant actif 0890 100 60 5. Varioprimer safe + easy, 0890 024 021/0890 024 101 | |||||
Mastic hybride Colle + Etanche | C + E 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | C + E Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | C + E Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | C + E Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Métal | Aluminium | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 |
Plomb | x | x | x | x | |
Acier inoxydable | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Cuivre | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
Laiton | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
Acier/fer | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 |
Pierre naturelle délicate (p. ex. marbre) | - | - | - | - | |
Pierre naturelle, brique | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | |
Panneaux de fibres-ciment | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷ | |
Autres | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 | |
Verre | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 | |
Fibre de verre | - | - | - | - | |
Miroirs | - | - | - | - | |
Porcelaine, céramique, carrelage | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷5 | |
Papier | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Carton | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Tissu | - | - | - | - | |
Cuir | - | - | - | - | |
La surface doit être prétraitée ; consulter les fiches de données techniques en fonction de l'application. 1. Apprêter avec le primaire pour métal 0890 100 61 2. Apprêter avec le primaire pour plastique/bois/pierre 0890 100 62 3. Prétraiter avec le primaire à pénétration profonde 0890 545 10 4. Prétraiter avec le nettoyant actif 0890 100 60 5. Varioprimer safe + easy, 0890 024 021/0890 024 101 | |||||
Mastic hybride Colle + Etanche | C + E 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | C + E Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | C + E Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | C + E Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Surfaces peintes | Peintures bicomposants, surfaces émaillées, panneaux peints par immersion cathodique | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 |
Bois et bois d'ingénierie | Bois (y compris MDF, panneaux en bois aggloméré) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
Panneaux stratifiés (Resopal, Ultrapas) | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | l | |
HPL | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | |
Panneaux décoratifs | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Liège | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Pierre et matériaux de construction | Béton | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
Matériaux supports bitumineux | - | - | - | - | |
Béton cellulaire, gypse, plaque de plâtre | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | |
Pierre artificielle (Corian, Varicor) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ |
Enregistré NSF (P1) (no 136996)
Agrément international pour utilisation sur les sites de transformation ou de stockage de produits alimentaires.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Pour les raccords collés à la colle structurale sous contraintes dynamiques et le scellement des joints de carrosserie, la construction de véhicules et de caravanes, la construction de wagons et de conteneurs, la construction de métaux et d'équipements, la construction de conduits de climatisation et de ventilation, l'industrie agroalimentaire, etc.
Les substrats doivent être propres, secs et exempts de graisse. Pour le prétraitement, consulter le tableau d'optimisation de la fiche technique.
Ouvrir la cartouche au niveau du filetage, visser et couper la buse au diamètre souhaité. Appliquer la colle à l'aide d'un pistolet adapté. Une couche de colle d'au moins 3 mm d'épaisseur est recommandée pour obtenir les avantages de la liaison en couche épaisse.
Pour plus d'informations, se référer à la fiche technique.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!