Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Colle instantanée Klebfix
Pour coller les éléments en métal, en plastique et en caoutchouc ensemble et les uns sur les autres en quelques secondes
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Fermeture spéciale intelligente
- Distribution précise
- Les embouts ne se bouchent pas
Colle en quelques secondes
- Autres opérations de traitement possibles immédiatement
- Réparations rapides
- Conceptions simples possibles sans autres éléments de fixation
Niveau élevé de résistance au vieillissement et aux conditions climatiques
Sans solvants ni silicone
Enregistrée NSF, classe P1, n° 151993
Testé NSF conformément à la norme NSF/ANSI 61 pour une utilisation dans de l'ECS et de l'eau potable
- Il est conseillé de porter des gants et des lunettes de protection.
- Si les surfaces sont trop sèches ou acides, le durcissement sera retardé ou impossible, alors que sur des surfaces plus humides et alcalines, le durcissement sera accéléré.
- En raison de la pression de vapeur de la colle liquide, la lenteur de durcissement de l'excédent de produit autour de la zone de collage peut entraîner l'apparition d'un dépôt blanc (blanchiment). Il s'agit de vapeurs de colle en train de durcir. Elles peuvent être retirées avec de l'acétone ou de l'isopropanol, par exemple. Cependant, il est important de noter que les surfaces des pièces à nettoyer sont également résistantes à ces solvants. Le blanchiment peut être évité/réduit en utilisant la colle avec parcimonie et en s'assurant que l'humidité de l'air et la ventilation dans la zone de travail sont suffisantes.
Colle Fix | Colle Fix Plasto | Colle Fix Flex | Colle Fix 4-en-1 | Colle KlebFix 4-en-1 Application au pinceau | Colle Fix GAN | Colle Fix Bicomposant | 089309 0893090 08930900 0893090030 | 0893091 | 0893092 | 0893423 | 0893094 | 0893403 08934031 | 0893093090 |
Plastique renforcé de fibre de verre | ⚫ | ⚫1 | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
EPDM | ⚫ | – | ⚫ | – | – | ⚫ | – | |
Caoutchouc | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Mousses rigides | – | ⚫1 | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | |
Néoprène | – | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
PE | – | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | |
PMMA | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | l | ⚫ | |
Polyamide | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
Polycarbonate = PC | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Polystyrène | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
PP | – | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | ⚫1 | |
PTFE | – | ⚫1 | – | – | – | – | – | |
UE | – | ⚫ | – | – | – | – | ⚫ | |
PVC | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Silicone | – | – | ⚫1 | – | – | – | – | |
Polystyrène expansé | – | ⚫1 | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | |
Surfaces peintes | Surfaces peintes | – | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Bois et matériaux en bois | Bois (MDF, panneau en bois aggloméré) | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ |
Panneaux stratifiés (Resopal, Ultrapas) | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Panneaux décoratifs | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
Liège | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Pierre et matériaux de construction | Béton | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – |
Surfaces bitumineuses | – | – | – | ⚫ | – | – | – | |
Béton cellulaire, plâtre, plaque de plâtre | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Pierre artificielle (Corian, Varicor) | ⚫ | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
HPL | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Pierre naturelle (marbre, granit) | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | ⚫ | ⚫ | |
Pierre | – | – | – | – | – | ⚫ | – | |
Panneaux de fibres-ciment | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Autre | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | – | – | |
Verre | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Fibre de verre | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Miroir | ⚫1 | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | |
Porcelaine, céramique, carrelage | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Papier | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Carton | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Treillis | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Cuir | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | |
Métal | Aluminium | ⚫2 | – | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫ |
Plomb | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Acier inoxydable | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Cuivre | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
Laiton | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
Acier/fer | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Zinc | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Plastiques | ABS | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
1. Avec primaire 0893 091 5 2. Avec activateur 0893 301 20 |
Enregistrée NSF, classe P1, n° 151993
Testé NSF conformément à la norme NSF/ANSI 61 pour une utilisation dans de l'ECS et de l'eau potable
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.Colle instantanée pour coller les éléments en métal, en plastique et en caoutchouc ensemble et les uns aux autres.
Les surfaces d'application doivent être propres, sèches et exemptes de graisse. Pour le prétraitement, se référer à la fiche de données techniques. Appliquer une couche fine et uniforme de colle sur l'une des surfaces à coller. Exercer une pression suffisante pour garantir un bon contact.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!