Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Module industriel 3
Bloc modulaire pour équipements de véhicules pour l'industrie du chauffage, de la plomberie et de l'électricité et pour les entreprises publiques
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Compatible avec de nombreux types de véhicules différents
- Voir le tableau d'affectation
Côté droit composé de :
- Sous-structure, hauteur de dégagement 420 mm
- 1 étagère de stockage avec 2 plaques de séparation pour un rangement net et ordonné des outils et des petites pièces
- 1 tiroir (hauteur 150 mm) avec plaque de séparation
- Support de fixation de boîte avec deux boîtes
- Un cadre supérieur avec deux plaques de séparation
En acier haute résistance avec revêtement par poudre haute qualité
Tapis antidérapants inclus
Kits de montage latéral et au sol inclus
Panneau pour plancher non inclus dans le contenu de la livraison.
| Type de véhicule | Longueur du véhicule | Hauteur du véhicule | Empattement (mm) | Longueur du véhicule (mm) | Année de fabrication | Côté conducteur | Côté passager |
| Citroën Berlingo | L1 | H1 | 2785 | 4403 | A partir de 2018 | ||
| Citroën Berlingo | L2 | H1 | 2975 | 4753 | A partir de 2018 | x | |
| Citroën Berlingo | L1 | H1 | 2785 | 4403 | A partir de 2018 | ||
| Citroën Berlingo | L2 | H1 | 2975 | 4753 | A partir de 2018 | x | |
| Citroën Jumpy | L1 | H1 | 2925 | 4609 | A partir de 2016 | ||
| Citroën Jumpy | L3 | H1 | 3275 | 5309 | A partir de 2016 | ||
| Citroën Jumpy | L2 | H1 | 3275 | 4959 | A partir de 2016 | ||
| Citroën Jumpy | L1 | H1 | 2925 | 4609 | A partir de 2016 | ||
| Citroën Jumpy | L3 | H1 | 3275 | 5309 | A partir de 2016 | ||
| Citroën Jumpy | L2 | H1 | 3275 | 4959 | A partir de 2016 | ||
| Citroën Jumper | L1 | Toit standard | 3000 | 4963 | A partir de 2006 | ||
| Citroën Jumper | L2 | Toit standard | 3450 | 5413 | A partir de 2006 | ||
| Citroën Jumper | L3 | Toit moyen-haut | 4035 | 5998 | A partir de 2006 | ||
| Citroën Jumper | L4 | Toit moyen-haut | 4035 | 6363 | A partir de 2006 | ||
| Fiat Ducato | L1 | Toit standard | 3000 | 4963 | A partir de 2006 | ||
| Fiat Ducato | L2 | Toit standard | 3450 | 5413 | A partir de 2006 | ||
| Fiat Ducato | L4 | Toit moyen-haut | 4035 | 5998 | A partir de 2006 | ||
| Fiat Ducato | L5 | Toit moyen-haut | 4035 | 6363 | A partir de 2006 | ||
| Fiat Scudo | L1 | H1 | 2925 | 4609 | A partir de 2022 | ||
| Fiat Scudo | L2 | H1 | 3275 | 4959 | A partir de 2022 | ||
| Fiat Scudo | L3 | H1 | 3275 | 5309 | A partir de 2022 | ||
| Fiat Scudo | L1 | H1 | 2925 | 4609 | A partir de 2022 | ||
| Fiat Scudo | L2 | H1 | 3275 | 4959 | A partir de 2022 | ||
| Fiat Scudo | L3 | H1 | 3275 | 5309 | A partir de 2022 | ||
| Fiat Doblo Cargo | L1 | H1 | 2785 | 4403 | A partir de 2022 | ||
| Fiat Doblo Cargo Maxi | L2 | H1 | 2975 | 4753 | A partir de 2022 | x | |
| Fiat Doblo Cargo | L1 | H1 | 2785 | 4403 | A partir de 2022 | ||
| Fiat Doblo Cargo Maxi | L2 | H1 | 2975 | 4753 | A partir de 2022 | x | |
| Ford Transit Custom | L1 | H1 | 2933 | 4972 | A partir de 2012 | ||
| Ford Transit Custom | L2 | H1 | 3300 | 5340 | A partir de 2012 | ||
| Ford Transit Custom | L1 | H1 | 2933 | 4972 | A partir de 2012 | ||
| Ford Transit Custom | L2 | H1 | 3300 | 5340 | A partir de 2012 | ||
| Ford Transit Custom | L1 | H1 | 3124 | 4973 | A partir de 2023 | ||
| Ford Transit Connect | L1 | H1 | 2662 | 4420 | A partir de 2014 | ||
| Ford Transit Connect | L2 | H1 | 3062 | 4820 | A partir de 2014 | x | |
| Ford Transit Connect | L1 | H1 | 2662 | 4420 | A partir de 2014 | ||
| Ford Transit Connect | L2 | H1 | 3062 | 4820 | A partir de 2014 | x | |
| Ford Transit | L2 | H2 | 3300 | 5531 | A partir de 2014 | ||
| Ford Transit | L2 | H2 | 3300 | 5531 | A partir de 2014 | ||
| Ford Transit | L3 | H2 | 3750 | 5981 | A partir de 2014 | ||
| Ford Transit | L3 | H2 | 3750 | 5981 | A partir de 2014 | ||
| Ford Transit | L4 | H3 Jumbo | 3750 | 6704 | A partir de 2014 | ||
| Iveco Daily | L1 | H1 | 3000 | 5040 | A partir de 2014 | ||
| Iveco Daily | L2 | H1 | 3520 | 5560 | A partir de 2014 | ||
| Iveco Daily | L3 | H2 | 3520 | 5950 | A partir de 2014 | ||
| Iveco Daily | L4 | H2 | 4100 | 7130 | A partir de 2014 | ||
| Mercedes-Benz Citan | L1 | H1 | 2716 | 4486 | A partir de 2021 | ||
| Mercedes-Benz Citan | L2 | H1 | 3100 | 4910 | A partir de 2023 | x | |
| Mercedes-Benz eCitan | L1 | H1 | 2716 | 4486 | A partir de 2021 | ||
| Mercedes-Benz eCitan | L2 | H1 | 3100 | 4910 | A partir de 2023 | x | |
| Mercedes-Benz Sprinter | A1 | H1 | 3250 | 5267 | A partir de 2018 | ||
| Mercedes-Benz Sprinter | A2 | H1 | 3665 | 5932 | A partir de 2019 | ||
| Mercedes-Benz Sprinter | A3 | H2 | 4325 | 6967 | A partir de 2020 | ||
| Mercedes-Benz Sprinter | A4 | H2 | 4325 | 7367 | A partir de 2021 | ||
| Mercedes-Benz Sprinter | A1 | H1 | 3259 | 5267 | A partir de 2022 | ||
| Mercedes-Benz Sprinter | A2 | H1 | 3924 | 5932 | A partir de 2023 | ||
| Mercedes-Benz Vito | L1 | Toit standard | 3200 | 4895 | A partir de 2014 | ||
| Mercedes-Benz Vito | L2 | Toit standard | 3200 | 5140 | A partir de 2014 | ||
| Mercedes-Benz Vito | L3 | Toit standard | 3430 | 5370 | A partir de 2014 | ||
| Mercedes-Benz Vito | L1 | Toit standard | 3200 | 4895 | A partir de 2014 | ||
| Mercedes-Benz Vito | L2 | Toit standard | 3200 | 5140 | A partir de 2014 | ||
| Mercedes-Benz Vito | L3 | Toit standard | 3430 | 5370 | A partir de 2014 | ||
| Nissan Primastar | L1 | H1 | 3098 | 4998 | A partir de 2022 | ||
| Nissan Primastar | L2 | H1 | 3498 | 5398 | A partir de 2022 | ||
| Nissan Primastar | L1 | H1 | 3098 | 4998 | A partir de 2022 | ||
| Nissan Primastar | L2 | H1 | 3498 | 5398 | A partir de 2022 | ||
| Nissan Interstar | L2 | H2 | 3682 | 5548 | A partir de 2022 | ||
| Nissan Interstar | L3 | H2 | 4332 | 6198 | A partir de 2022 | ||
| Nissan Interstar | L3 | H2 | 3682 | 6198 | A partir de 2022 | ||
| Nissan Interstar | L4 | H2 | 4332 | 6848 | A partir de 2022 | ||
| Nissan Interstar | L1 | H1 | 3182 | 5048 | A partir de 2022 | ||
| Nissan Townstar | L1 | H1 | 2716 | 4486 | A partir de 2021 | ||
| Nissan Townstar | L2 | H1 | 3100 | 4910 | A partir de 2023 | x | |
| Nissan eTownstar | L2 | H1 | 3100 | 4910 | A partir de 2023 | x | |
| Nissan eTownstar | L1 | H1 | 2716 | 4486 | A partir de 2021 | ||
| Opel Movano | L1 | H1 | 3000 | 4963 | A partir de 2022 | ||
| Opel Movano | L2 | H1 | 3450 | 5413 | A partir de 2022 | ||
| Opel Movano | L3 | H2 | 4035 | 5998 | A partir de 2022 | ||
| Opel Movano | L4 | H2 | 4035 | 6363 | A partir de 2022 | ||
| Opel Vivaro Cargo | S | H1 | 2925 | 4609 | A partir de 2019 | ||
| Opel Vivaro Cargo | S | H1 | 2925 | 4609 | A partir de 2019 | ||
| Opel Combo | L1 | H1 | 2785 | 4403 | A partir de 2018 | ||
| Opel Combo Maxi | L2 | H1 | 2975 | 4753 | A partir de 2018 | x | |
| Opel Combo | L1 | H1 | 2785 | 4403 | A partir de 2018 | ||
| Opel Combo Maxi | L2 | H1 | 2975 | 4753 | A partir de 2018 | x | |
| Opel Vivaro Cargo | L | H1 | 3275 | 5309 | A partir de 2019 | ||
| Opel Vivaro Cargo | M | H1 | 3275 | 4959 | A partir de 2019 | ||
| Opel Vivaro Cargo | L | H1 | 3275 | 5309 | A partir de 2019 | ||
| Opel Vivaro Cargo | M | H1 | 3275 | 4959 | A partir de 2019 | ||
| Peugeot Boxer | L1 | Toit standard | 3000 | 4963 | A partir de 2006 | ||
| Peugeot Boxer | L2 | Toit standard | 3450 | 5413 | A partir de 2006 | ||
| Peugeot Boxer | L3 | Toit moyen-haut | 4035 | 5998 | A partir de 2006 | ||
| Peugeot Boxer | L4 | Toit moyen-haut | 4035 | 6363 | A partir de 2006 | ||
| Peugeot Expert | L1 | H1 | 2925 | 4609 | A partir de 2016 | ||
| Peugeot Expert | L2 | H1 | 3275 | 4959 | A partir de 2016 | ||
| Peugeot Expert | L3 | H1 | 3275 | 5309 | A partir de 2016 | ||
| Peugeot Expert | L1 | H1 | 2925 | 4609 | A partir de 2016 | ||
| Peugeot Expert | L2 | H1 | 3275 | 4959 | A partir de 2016 | ||
| Peugeot Expert | L3 | H1 | 3275 | 5309 | A partir de 2016 | ||
| Peugeot Partner | L1 | H1 | 2780 | 4403 | A partir de 2018 | ||
| Peugeot Partner | L2 | H1 | 2975 | 4753 | A partir de 2018 | x | |
| Peugeot Partner | L1 | H1 | 2780 | 4403 | A partir de 2018 | ||
| Peugeot Partner | L2 | H1 | 2975 | 4753 | A partir de 2018 | x | |
| Toyota Proace Compact | compact | H1 | 2925 | 4609 | A partir de 2016 | ||
| Toyota Proace Compact | compact | H1 | 2925 | 4609 | A partir de 2016 | ||
| Toyota Proace | L1 | H1 | 3275 | 4959 | A partir de 2016 | ||
| Toyota Proace | L1 | H1 | 3275 | 4959 | A partir de 2016 | ||
| Toyota Proace long | L2 | H1 | 3275 | 5309 | A partir de 2016 | ||
| Toyota Proace long | L2 | H1 | 3275 | 5309 | A partir de 2016 | ||
| Toyota Proace City | L1 | H1 | 2780 | 4403 | A partir de 2020 | ||
| Toyota Proace City | L1 | H1 | 2780 | 4403 | A partir de 2020 | ||
| Toyota Proace City | L2 | H1 | 2975 | 4753 | A partir de 2020 | x | |
| Toyota Proace City | L2 | H1 | 2975 | 4753 | A partir de 2020 | x | |
| Volkswagen ID. Buzz | L1 | H1 | 2989 | 4712 | A partir de 2022 | x | |
| Volkswagen ID. Buzz | L1 | H1 | 2989 | 4712 | A partir de 2022 | x | |
| Volkswagen T6 | L1 | Toit standard | 3000 | 4892 | A partir de 2015 | ||
| Volkswagen T6 | L2 | Toit standard | 3400 | 5292 | A partir de 2015 | ||
| Volkswagen T6 | L1 | Toit standard | 3000 | 4892 | A partir de 2015 | ||
| Volkswagen T6 | L2 | Toit standard | 3400 | 5292 | A partir de 2015 | ||
| Volkswagen Caddy | L1 | Toit standard | 2755 | 4501 | A partir de 2020 | ||
| Volkswagen Caddy Maxi | L2 | Toit standard | 2970 | 4853 | A partir de 2020 | x | |
| Volkswagen Caddy Maxi | L2 | Toit standard | 2970 | 4853 | A partir de 2020 | x | |
| Volkswagen Caddy | L1 | Toit standard | 2755 | 4501 | A partir de 2020 | ||
| Volkswagen Crafter | L3 | Toit standard | 3640 | 5986 | A partir de 2017 | ||
| Volkswagen Crafter | L3 | Toit standard | 3640 | 5986 | A partir de 2017 | ||
| Volkswagen Crafter | L4 | Toit surélevé | 4490 | 6836 | A partir de 2017 | ||
| Volkswagen Crafter | L5 | Toit surélevé | 4490 | 7391 | A partir de 2017 | ||
| Volkswagen Crafter | L4 | Toit surélevé | 4490 | 6836 | A partir de 2017 | ||
| Volkswagen Crafter | L5 | Toit surélevé | 4490 | 7391 | A partir de 2017 | ||
| Renault Express | L1 | Standard | 2812 | 4393 | A partir de 2021 | ||
| Renault Kangoo Open Sesame | L1 | H1 | 2716 | 4487 | A partir de 2021 | ||
| Renault Kangoo Rapid eTech | L1 | H1 | 2716 | 4486 | A partir de 2021 | ||
| Renault Kangoo Rapid eTech | L2 | H1 | 3100 | 4910 | A partir de 2021 | x | |
| Renault Kangoo Rapid | L1 | H1 | 2716 | 4486 | A partir de 2021 | ||
| Renault Kangoo Rapid | L2 | H1 | 3100 | 4910 | A partir de 2023 | x | |
| Renault Master | L2 | H2 | 3682 | 5548 | A partir de 2010 | ||
| Renault Master | L3 | H2 | 4332 | 6198 | A partir de 2010 | ||
| Renault Master | L3 | H2 | 3682 | 6198 | A partir de 2010 | ||
| Renault Master | L4 | H2 | 4332 | 6848 | A partir de 2010 | ||
| Renault Master | L1 | H1 | 3182 | 5048 | A partir de 2010 | ||
| Renault Trafic | L1 | H1 | 3098 | 4998 | A partir de 2014 | ||
| Renault Trafic | L2 | H1 | 3498 | 5398 | A partir de 2014 | ||
| Renault Trafic | L1 | H1 | 3098 | 4998 | A partir de 2014 | ||
| Renault Trafic | L2 | H1 | 3498 | 5398 | A partir de 2014 | ||
| MAN TGE | L3 | Toit standard | 3640 | 5986 | A partir de 2017 | ||
| MAN TGE | L3 | Toit standard | 3640 | 5986 | A partir de 2017 | ||
| MAN TGE | L4 | Toit surélevé | 4490 | 6836 | A partir de 2017 | ||
| MAN TGE | L4 | Toit surélevé | 4490 | 6836 | A partir de 2017 | ||
| MAN TGE | L5 | Toit surélevé | 4490 | 7391 | A partir de 2017 | ||
| MAN TGE | L5 | Toit surélevé | 4490 | 7391 | A partir de 2017 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!
