Sabot de charpente à ailes extérieures 2,0 mm 2 pièces
Sabot de charpente à ailes extérieures 2,0 mm 2p
JEU G/D DEMI SAB CHARPENTE T300 30X120X2
Art. N° 0681030120
EAN 4045989671427
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Réglage en largeur variable pour une plus grande souplesse
- Ailettes orientées vers l'extérieur.
- Tôle galvanisée à chaud des deux côtés (S250GD + Z275), environ 20 µm, épaisseur 2,0 mm selon EN 10326:2004
- Application dans les classes d'utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013
Agrément technique européen ATE-09/0021
Le diamètre des boulons/vis ne peut être inférieur de plus de 2 mm au diamètre du trou. Les conditions de base de l'agrément en vigueur relatif aux ancrages doivent être respectées.
Agrément technique européen ATE-09/0021
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Pour assemblages bois sur bois, bois sur béton ou bois sur acier
Fixations adaptées :
- Pointes d'ancrage annelées selon EN 14592 : 4,0 x 40-100 mm
- Vis mixte ASSY 3.0 selon ATE 11/0190 : d = 10 mm
- Boulons selon les spécifications du fabricant : M10
- Goujons recommandés pour ancrage dans le béton : W-BS ; W-FAZ ; W-VIZ ; WIT-VM 250 ; WIT-UH 300
![]() | |
Largeur x hauteur | 30 x 120 mm |
Épaisseur | 2 mm |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 3 µm, incolore, mate |
| Extraction complète et partielle des clous à partir d'une suspension de solive en deux pièces de 2,0 mm | ||||||
| Capacités de charge caractéristiques de la suspension de solive en deux parties de 2,0 mm avec clous annelés/d'ancrage Würth | ||||||
| Réf. | Format en mm | Extraction complète des clous | ||||
| Fz,down,Rk | Fz,up,Rk | Bois Fy, Rk | Acier Fy, Rk | |||
| 4x60 mm | 4x60 mm | 4x60 mm | 4x60 mm | |||
| 0681 030 100 | 30/100 | 8,11 | 5,01 | 13,6 | 5,13 | |
| 0681 030 150 | 30/150 | 17,0 | 17,0 | 21,8 | 7,30 | |
| Tableau des facteurs applicables aux valeurs nominales | ||||||
| NKL | Continues | Longues | Moyennes | Courtes | Courtes/très courtes | Très courtes |
| 1 | 0,462 | 0,538 | 0,615 | 0,692 | 0,769 | 0,846 |
| 2 | 0,462 | 0,538 | 0,615 | 0,692 | 0,769 | 0,846 |
| - Sur le bois de densité brute inférieure, la capacité de charge doit être réduite selon un facteur "kdens". kdens = (pk/350)^2 - L'équation suivante doit être utilisée lorsque les effets de l'action Fy,Ed et Fz,Ed sont combinés ou si eH ≠ 0. | ||||||
| Remarques : - Conception conforme à l'ATE-09/0021 et à la norme DIN EN 1995-1-1 - Les règlements et instructions de l'ATE-09/0021 doivent être respectés - La charge oblique doit être vérifiée séparément - La poutre principale doit être fixée pour empêcher la torsion Les informations suivantes constituent un guide à des fins de planification. Les valeurs doivent être calculées par des personnes autorisées pour chaque projet. | ||||||
