Pulvérisateur à pompe LONGLIFE pour les mélanges de solvants agressifs
PULVERISATEUR A POMPE LONGLIFE 1L
Art. N° 0891503000
EAN 4099618927492
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Résistant à une large gamme de liquides spéciaux
- Pulvérisation uniforme et sûre, même avec des substances agressives
- La prolongation de la disponibilité opérationnelle et la réduction significative des besoins de remplacement permettent de limiter les temps d'arrêt, de réduire les coûts et de préserver les ressources
- Équipement de haute qualité dans une conception noire élégante
- Plastique haute performance conçu pour offrir une grande résistance chimique et une longue durée de vie
- Récipient robuste et antidérapant, doté de poignées encastrées ergonomiques
- Joints spéciaux de haute qualité à l'intérieur pour une étanchéité maximale
- La tête de pulvérisation à longue buse permet de maintenir une distance de sécurité par rapport à la brume de produit
- Buse de contrôle réglable en continu : du jet plein ciblé à une brume de produit fine
- Soupape de sécurité automatique (installée en interne), empêche la surpression de 3 à 4 bars
- Bouton de pulvérisation continue pour un travail sans effort et sans fatigue
- Poignée ergonomique pour une prise en main sûre et une manipulation facile
Fiches de données de sécurité(X)
Résistant non seulement aux solvants purs, mais aussi aux mélanges de solvants contenant de l'alcool et de l'acétate
- Mélanges à forte teneur en solvants tels que les acétates, les cétones (par ex. l'acétone), le xylène, le toluène, divers alcools et autres composants chimiques partiellement agressifs
- Les acétates les plus couramment utilisés, l'acétate de butyle et l'acétate d'éthyle, à des concentrations plus élevées que jamais
- Concentrations plus élevées d'éther de glycol et de cyclohexane
- Mélanges de solvants spéciaux contenant du naphta (à base de pétrole brut), de l'huile minérale et des dérivés du pétrole
Exemples de produits
- Nettoyant freins avec acétone
- Nettoyants de sécurité et à froid
- Nettoyant pour moteurs, machines et pièces (nettoyant Power PLUS pour le montage)
- Dégraissant rapide
- Silicone, peinture et dissolvant pour adhésif
- Diluant nitro et diluant de lavage
- Protection anticorrosion et convertisseur de rouille
- Dégoudronnant
- Entretien du vinyle
- Lustrant pour pneus
- Nettoyant de type 20
Matière | Plastique - polyamide PA |
Couleur | Noir |
Diamètre | 102,8 mm |
Hauteur | 279 mm |
Convient pour ingrédient actif | Assembly power cleaner PLUS, 0 - not applicable, Produit nettoyant pour le montage 1A, Produit nettoyant pour les freins |
Contenu | 1 L |
| Liste de résistance | ||||||
| Concentration maximale | Résistant aux solvants, 360° (GRIS) | Résistant aux solvants LONGLIFE (NOIR) | Résistant aux acides (ROUGE) | Résistant aux liquides alcalins (BLEU) | ||
| PA FKM | PA SPECIAL | PP FKM | PP EPDM | |||
| Flacons pulvérisateurs sous pression | 0891 503 001 0891 503 360 | 0891 503 000 | 0891 503 030 | 0891 503 031 | ||
| HYDROCARBURES ALIPHATIQUES | Propane (liquide) | 100 % | x | x | - | - |
| Naphta | 100 % | x | x | - | - | |
| Isooctane | 100 % | x | x | - | - | |
| n-décane | 100 % | x | x | - | - | |
| n-hexane | 100 % | x | x | - | - | |
| n-heptane | 100 % | x | x | - | - | |
| n-pentane | 100 % | x | x | - | - | |
| Pétrole | 100 % | x | x | - | - | |
| HYDROCARBURES AROMATIQUES | Limonène | 100 % | x | x | - | - |
| Cyclohexane | 100 % | x | x | - | - | |
| Benzène | 100 % | - | x | - | - | |
| Toluène | 40 % | x | x | - | - | |
| Naphtalène | 100 % | x | x | - | - | |
| Xylène | 100 % | x | x | - | - | |
| PETROLE BRUT ET DERIVES | Huile minérale | 100 % | x | x | - | - |
| Diesel | 100 % | x | x | - | - | |
| Essence | 100 % | x | x | - | - | |
| Kérosène | 100 % | x | x | - | - | |
| White Spirit | 100 % | x | x | - | - | |
| ACIDES | Acide phtalique | 100 % | - | - | - | x |
| Acide citrique | 10 % | - | - | x | x | |
| Acide citrique | 30 % | - | - | x | x | |
| Acide phosphorique | 30 % | - | - | x | x | |
| Acide nitrique | 10 % | - | - | x | - | |
| Acide sulfurique | 10 % | - | - | x | - | |
| Acide sulfurique | 94 % | - | - | - | - | |
| Acide acétique | 5 % | - | - | - | x | |
| Acide silicique | 100 % | - | - | x | x | |
| Acide pélargonique (glyphosate - ingrédient actif de substitution) | 18 % | - | - | x | - | |
| Acide oxalique | 100 % | - | - | x | x | |
| Acide méthanoïque | 75 % | - | - | - | x | |
| ALCOOLS | Butanol | 100 % | - | - | x | - |
| Propanol | 100 % | - | - | x | - | |
| Alcool amylique | 100 % | x | x | x | - | |
| Ethanol | 100 % | - | - | x | x | |
| Isopropanol | 100 % | x | x | x | x | |
| Méthanol | 100 % | - | - | - | x | |
| ALCALINS ET CETONES | Acétone | 100 % | - | x | - | - |
| Hydroxyde de sodium (soude caustique) | 50 % | - | - | - | x | |
| Ammoniac | 10 % | - | - | - | x | |
| Hydroxyde de calcium | 100 % | x | x | x | x | |
| Nettoyant pour jantes, extrêmement alcalin | 10 % | - | - | - | x | |
| Hydroxyde de potassium (potasse caustique) | 30 % | - | - | - | x | |
| x optimal - non recommandé | ||||||
| Liste de résistance des produits spéciaux | |||||
| Concentration maximale | Résistant aux solvants, 360° (GRIS) | Résistant aux solvants LONGLIFE (NOIR) | Résistant aux acides (ROUGE) | Résistant aux liquides alcalins (BLEU) | |
| PA FKM | PA SPECIAL | PP FKM | PP EPDM | ||
| Flacons pulvérisateurs sous pression | 0891 503 001 0891 503 360 | 0891 503 000 | 0891 503 030 | 0891 503 031 | |
| Acide chlorhydrique | jusqu'à 30 % | - | - | - | - |
| Acide fluorhydrique | jusqu'à 5 % | - | - | - | - |
| Mélanges à base d'hydrocarbures contenant des solvants, qui peuvent être composés de cétones, de xylène, de toluène et de divers alcools | - | x | - | - | |
| Mélanges à base d'hydrocarbures contenant des solvants, qui peuvent être composés de plusieurs types d'acétates et/ou d'éthers | - | x | - | - | |
| Mélanges à base d'hydrocarbures contenant des solvants avec une proportion d'acétate de butyle | - | x | - | - | |
| Mélanges à base d'hydrocarbures contenant des solvants avec une proportion d'acétate d'éthyle | - | x | - | - | |
| Mélanges à base d'hydrocarbures contenant des solvants avec une proportion d'éthers de glycol (p. ex. 1-méthoxy-2-propanol). | - | x | - | - | |
| Huile de térébenthine | x | x | - | - | |
| Mélanges de solvants spéciaux contenant du naphta | - | x | - | - | |
| Mélanges de solvants spéciaux contenant des huiles minérales | - | x | - | - | |
| Mélanges spéciaux de solvants à base de pétrole | - | x | - | - | |
| Acétone pur | - | x | - | - | |
| Méthyl éthyl cétone pur | - | x | - | - | |
| Alcools purs | - | x | - | - | |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!