Taraud 3 en 1 HSCo SMART STEP
Taraud 3 en 1 HSCo SMART STEP
FORET COMBI HSCO SMARTSTEP-3EN1-M3
ZEBRA SMART STEP
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
3 en 1 - perçage, taraudage et fraisage/ébavurage en une seule opération
Pas de changement d'outil nécessaire, pour un gain de temps et d'argent
Technologie SMART STEP
- Travail jusqu'à 100 % plus rapide par rapport aux tarauds 3 en 1 classiques
- Centrage optimal même lors du travail sur des surfaces incurvées
- Perçage de trous parfaitement circulaires permettant un taraudage de grande qualité
- Perçage économe en énergie
Ce taraud 3 en 1 de grande qualité est adapté non seulement au travail de la tôle, mais aussi aux pièces plus épaisses.
Permet une profondeur de travail (taraudage, fraisage/ébavurage) égale au double du diamètre de perçage, contrairement aux tarauds 3 en 1 classiques (2xD au lieu de 1xD)
Le taraud 3 en 1 haut de gamme convient à presque tous les matériaux
Technologie SMART STEP et matériau de coupe HSCo
Longévité considérablement accrue par rapport aux tarauds 3 en 1 classiques
Technologie SMART STEP et matériau de coupe HSCo
Filetage traversant précis, conforme à la norme ISO 2 (6H)
Nouvelle génération de queue combinant une queue à trois méplats et une queue cylindrique à quatre pans
La queue à trois méplats empêche la rotation dans le mandrin, assure un transfert de puissance optimal et évite d'endommager le mandrin
Emballage produit durable fabriqué en PCR à 100 % (plastique recyclé à partir des déchets ménagers), 100 % recyclable et certification Cradle to Cradle® Bronze
Disponible exclusivement chez Würth
- Convient uniquement aux filetages traversants
- Il n'est pas possible d'utiliser des fraises conformes à la norme DIN 74-1 pour les vis à tête fraisée (selon la norme DIN 7991).
- Pour une utilisation sur les visseuses-perceuses à batterie ainsi que sur les perceuses portatives, perceuses à colonne et verticales.
- Une quantité suffisante de liquide de refroidissement et de lubrifiant doit être ajoutée.
Fiches de données de sécurité(X)
- Convient pour les trous traversants dans les métaux non ferreux, tels que l'aluminium et le laiton, et les plastiques avec une épaisseur de matériau allant jusqu'à 2xD, pour une utilisation manuelle ou sur machine stationnaire.
- Convient pour le travail des matériaux en acier jusqu'à 1 000 N/mm² et de métal coulé avec une épaisseur de matériau allant jusqu'à 2xD en utilisation sur machine stationnaire ; pour des épaisseurs de matériau allant jusqu'à 1,5 xD en utilisation manuelle.
- Convient pour le travail des aciers inoxydables et du titane avec une épaisseur de matériau allant jusqu'à 1xD en utilisation sur machine stationnaire.
- Après le perçage, il est essentiel de réduire considérablement la vitesse de rotation pour le taraudage et le fraisage/l'ébavurage.
- Une quantité suffisante de liquide de refroidissement et de lubrifiant doit être utilisée.
- S'assurer de travailler de manière rectiligne. Eviter à tout prix d'incliner l'outil : risque de rupture du taraud !
- Avant d'inverser le taraud 3 en 1, veiller à retirer tous les filets du taraud du trou de perçage. Dans le cas contraire, les arêtes de coupe risquent de s'ébrécher ou l'outil de se casser.
Type de filetage x diamètre nominal | M3 |
Type de filetage | Filetage métrique |
Convient pour les matériaux | Acier, Fonte, Acier inoxydable, Titane, Métal non ferreux |
Type de trou | Trou de dégagement ≤ 2xD |
Qualité | ZEBRA-Premium |
Convient pour type de machine | Visseuses sans fil, Perceuse, Perceuse sur socle |
Pas | 0.5 mm |
Longueur | 60 mm |
Diamètre de la tige | 4.5 mm |
Taille du carré | 3.4 mm |
Matière de coupe | HSCo |
Finition | Vaporisé |
Forme de tige | Combination of 3-face and cylinder shank with square drive |
Tolérence taraud | ISO 2 (6H) |
Durée de vie (système de points) | 4 of 4 points |
Conformité à la jauge (système de points) | 4 sur 4 points |
Polyvalence (système de points) | 4 of 4 points |
Comportement de coupe (système de points) | 4 sur 4 points |
Formation de copeaux (système de points) | 4 sur 4 points |
Adapté à la résistance à la traction jusqu'à | 1200 N/mm² |
Matière du sous-groupe | Aciers de construction génériques, Aciers de trempe non alliés, Aciers de trempe alliés, Aciers de nitruration, Aciers à outils, Aciers rapides, Fonte, Fonte ductile, Fonte malléable, Fonte blanche, Aciers inoxydables, sulphurés, Aciers inoxydables, austénitiques, Aciers inoxydables, martensites, Titane, Alliages de titane, Alliages spéciaux, Hardox, Acier ressort, Aluminium, Alliages d'aluminium, Alliages d'aluminium corroyé, Alliages d'aluminium coulé (<10% silicone), Cuivre, faiblement allié, Laiton, à copeaux longs, Bronze, à copeaux longs, Plastiques, duroplastique, Plastiques, thermoplastique |
Légende |
vc = vitesse de coupe [m/min] |
f = avance [mm/r] |
n = vitesse de rotation [tr/min] |
Les données de coupe indiquées sont des données de référence. Elles doivent être adaptées aux conditions. |
Pour M3-M5 | |||||||||||||
Désignation du matériau | Résistance à la traction | Usinage | M3 | M4 | M5 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | |||||||
de | à | de | à | de | à | de | à | ||||||
Aciers | |||||||||||||
Aciers de construction standard | ≤ 850 N/mm² | Filetages | 5 | 7 | 530 | 743 | 0,50 | 398 | 557 | 0,70 | 318 | 445 | 0,80 |
Perçage | 15 | 23 | 1592 | 2441 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,017 | 955 | 1464 | 0,02 | ||
Aciers trempés, revenus et non alliés | ≤ 850 N/mm² | Filetages | 5 | 7 | 530 | 743 | 0,50 | 398 | 557 | 0,70 | 318 | 445 | 0,80 |
Perçage | 15 | 23 | 1592 | 2441 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,017 | 955 | 1464 | 0,02 | ||
≤ 1 000 N/mm² | Filetages | 3 | 5 | 318 | 530 | 0,50 | 238 | 398 | 0,70 | 191 | 318 | 0,80 | |
Perçage | 12 | 20 | 1273 | 2123 | 0,012 | 955 | 1592 | 0,015 | 764 | 1273 | 0,017 | ||
Aciers trempés, revenus et faiblement alliés | ≤ 850 N/mm² | Filetages | 5 | 7 | 530 | 743 | 0,50 | 398 | 557 | 0,70 | 318 | 445 | 0,80 |
Perçage | 15 | 23 | 1592 | 2441 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,017 | 955 | 1464 | 0,02 | ||
≤ 1 000 N/mm² | Filetages | 3 | 5 | 318 | 530 | 0,50 | 238 | 398 | 0,70 | 191 | 318 | 0,80 | |
Perçage | 12 | 20 | 1273 | 2123 | 0,012 | 955 | 1592 | 0,015 | 764 | 1273 | 0,017 | ||
Aciers trempés, revenus et alliés | ≤ 1 200 N/mm² | Filetages | 2 | 3 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 238 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Perçage | 8 | 13 | 849 | 1380 | 0,012 | 636 | 1035 | 0,015 | 509 | 828 | 0,017 | ||
Aciers nitrurés | ≤ 1 200 N/mm² | Filetages | 2 | 3 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 238 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Perçage | 8 | 13 | 849 | 1380 | 0,012 | 636 | 1035 | 0,015 | 509 | 828 | 0,017 | ||
Aciers à outils | ≤ 1 200 N/mm² | Filetages | 2 | 3 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 238 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Perçage | 8 | 13 | 849 | 1380 | 0,012 | 636 | 1035 | 0,015 | 509 | 828 | 0,017 | ||
Aciers rapides | ≤ 1 200 N/mm² | Filetages | 2 | 3 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 238 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Perçage | 8 | 13 | 849 | 1380 | 0,012 | 636 | 1035 | 0,015 | 509 | 828 | 0,017 | ||
Aciers inoxydables | |||||||||||||
Aciers inoxydables | ≤ 1 200 N/mm² | Filetages | 1,5 | 2 | 159 | 212 | 0,50 | 119 | 159 | 0,70 | 95 | 127 | 0,80 |
Perçage | 6 | 9 | 636 | 955 | 0,012 | 477 | 716 | 0,014 | 382 | 573 | 0,016 | ||
Titane et alliages de titane | ≤ 850 N/mm² | Filetages | 0,8 | 1,5 | 84 | 159 | 0,50 | 63 | 119 | 0,70 | 50 | 95 | 0,80 |
Perçage | 3 | 5 | 318 | 530 | 0,015 | 238 | 398 | 0,017 | 191 | 318 | 0,019 | ||
Alliages spéciaux | ≤ 1 200 N/mm² | Filetages | 0,7 | 1,3 | 74 | 138 | 0,50 | 55 | 103 | 0,70 | 44 | 82 | 0,80 |
Perçage | 2 | 4 | 212 | 424 | 0,015 | 159 | 318 | 0,017 | 127 | 254 | 0,019 | ||
Métaux moulés | |||||||||||||
Fonte | ≤ 300 HB | Filetages | 5 | 7 | 530 | 743 | 0,50 | 398 | 557 | 0,70 | 318 | 445 | 0,80 |
Perçage | 12 | 20 | 1273 | 2123 | 0,012 | 955 | 1592 | 0,015 | 764 | 1273 | 0,017 | ||
Fonte graphite sphéroïdale et malléable | ≤ 350 HB | Filetages | 3 | 5 | 318 | 530 | 0,50 | 238 | 398 | 0,70 | 191 | 318 | 0,80 |
Perçage | 10 | 16 | 1061 | 1698 | 0,012 | 796 | 1273 | 0,015 | 636 | 1019 | 0,017 | ||
Métaux non ferreux | |||||||||||||
Aluminium | ≤ 450 N/mm² | Filetages | 7 | 9 | 743 | 955 | 0,50 | 557 | 716 | 0,70 | 445 | 573 | 0,80 |
Perçage | 18 | 25 | 1910 | 2653 | 0,015 | 1433 | 1990 | 0,017 | 1146 | 1592 | 0,02 | ||
Alliages d'aluminium | ≤ 450 N/mm² | Filetages | 6 | 8 | 636 | 849 | 0,50 | 477 | 636 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
Perçage | 16 | 23 | 1698 | 2441 | 0,015 | 1273 | 1831 | 0,017 | 1019 | 1464 | 0,02 | ||
Alliages d'aluminium corroyés | ≤ 400 N/mm² | Filetages | 6 | 8 | 636 | 849 | 0,50 | 477 | 636 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
Perçage | 16 | 23 | 1698 | 2441 | 0,015 | 1273 | 1831 | 0,017 | 1019 | 1464 | 0,02 | ||
Alliages d'aluminium coulé ≤ 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | Filetages | 5 | 7 | 530 | 743 | 0,50 | 398 | 557 | 0,70 | 318 | 445 | 0,80 |
Perçage | 15 | 23 | 1592 | 2441 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,017 | 955 | 1464 | 0,02 | ||
Cuivre faiblement allié | ≤ 400 N/mm² | Filetages | 7 | 9 | 743 | 955 | 0,50 | 557 | 716 | 0,70 | 445 | 573 | 0,80 |
Perçage | 18 | 25 | 1910 | 2653 | 0,015 | 1433 | 1990 | 0,017 | 1146 | 1592 | 0,02 | ||
Laiton à copeaux longs | ≤ 600 N/mm² | Filetages | 6 | 8 | 636 | 849 | 0,50 | 477 | 636 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
Perçage | 17 | 23 | 1800 | 2440 | 0,015 | 1353 | 1831 | 0,017 | 1082 | 1464 | 0,02 | ||
Bronze, à copeaux longs | ≤ 850 N/mm² | Filetages | 4 | 6 | 424 | 636 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 254 | 382 | 0,80 |
Perçage | 15 | 21 | 1592 | 2229 | 0,012 | 1194 | 1671 | 0,015 | 955 | 1337 | 0,017 | ||
Plastiques | |||||||||||||
Plastiques thermodurcissables | Filetages | 7 | 9 | 743 | 955 | 0,50 | 557 | 716 | 0,70 | 445 | 573 | 0,80 | |
Perçage | 18 | 27 | 1910 | 2866 | 0,015 | 1433 | 2149 | 0,017 | 1146 | 1719 | 0,02 | ||
Plastiques, thermoplastique | Filetages | 7 | 9 | 743 | 955 | 0,50 | 557 | 716 | 0,70 | 445 | 573 | 0,80 | |
Perçage | 18 | 26 | 1910 | 2760 | 0,015 | 1433 | 2070 | 0,017 | 1146 | 1656 | 0,02 |
Pour M10-M12 | ||||||||||
Type de matériau | Résistance à la traction | Usinage | M10 | M12 | ||||||
vc | n | f | n | f | ||||||
de | à | de | à | de | à | |||||
Aciers | ||||||||||
Aciers de construction standard | ≤ 850 N/mm² | Filetages | 5 | 7 | 159 | 222 | 1,50 | 132 | 185 | 1,75 |
Perçage | 15 | 23 | 477 | 732 | 0,027 | 398 | 610 | 0,027 | ||
Aciers trempés, revenus et non alliés | ≤ 850 N/mm² | Filetages | 5 | 7 | 159 | 222 | 1,50 | 132 | 185 | 1,75 |
Perçage | 15 | 23 | 477 | 732 | 0,027 | 398 | 610 | 0,027 | ||
≤ 1 000 N/mm² | Filetages | 3 | 5 | 95 | 159 | 1,50 | 79 | 132 | 1,75 | |
Perçage | 12 | 20 | 382 | 636 | 0,025 | 318 | 530 | 0,025 | ||
Aciers trempés, revenus et faiblement alliés | ≤ 850 N/mm² | Filetages | 5 | 7 | 159 | 222 | 1,50 | 132 | 185 | 1,75 |
Perçage | 15 | 23 | 477 | 732 | 0,027 | 398 | 610 | 0,027 | ||
≤ 1 000 N/mm² | Filetages | 3 | 5 | 95 | 159 | 1,50 | 79 | 132 | 1,75 | |
Perçage | 12 | 20 | 382 | 636 | 0,025 | 318 | 530 | 0,025 | ||
Aciers trempés, revenus et alliés | ≤ 1 200 N/mm² | Filetages | 2 | 3 | 63 | 95 | 1,50 | 53 | 79 | 1,75 |
Perçage | 8 | 13 | 254 | 414 | 0,025 | 212 | 345 | 0,025 | ||
Aciers nitrurés | ≤ 1 200 N/mm² | Filetages | 2 | 3 | 63 | 95 | 1,50 | 53 | 79 | 1,75 |
Perçage | 8 | 13 | 254 | 414 | 0,025 | 212 | 345 | 0,025 | ||
Aciers à outils | ≤ 1 200 N/mm² | Filetages | 2 | 3 | 63 | 95 | 1,50 | 53 | 79 | 1,75 |
Perçage | 8 | 13 | 254 | 414 | 0,025 | 212 | 345 | 0,025 | ||
Aciers rapides | ≤ 1 200 N/mm² | Filetages | 2 | 3 | 63 | 95 | 1,50 | 53 | 79 | 1,75 |
Perçage | 8 | 13 | 254 | 414 | 0,025 | 212 | 345 | 0,025 | ||
Aciers inoxydables | ||||||||||
Aciers inoxydables | ≤ 1 200 N/mm² | Filetages | 1,5 | 2 | 48 | 63 | 1,50 | 40 | 53 | 1,75 |
Perçage | 6 | 9 | 191 | 286 | 0,027 | 159 | 238 | 0,03 | ||
Titane et alliages de titane | ≤ 850 N/mm² | Filetages | 0,8 | 1,5 | 25 | 47 | 1,50 | 21 | 39 | 1,75 |
Perçage | 3 | 5 | 95 | 159 | 0,025 | 79 | 132 | 0,025 | ||
Alliages spéciaux | ≤ 1 200 N/mm² | Filetages | 0,7 | 1,3 | 22 | 41 | 1,50 | 18 | 34 | 1,75 |
Perçage | 2 | 4 | 63 | 127 | 0,025 | 53 | 106 | 0,025 | ||
Métaux moulés | ||||||||||
Fonte | ≤ 300 HB | Filetages | 5 | 7 | 159 | 222 | 1,50 | 132 | 185 | 1,75 |
Perçage | 12 | 20 | 382 | 636 | 0,025 | 318 | 530 | 0,025 | ||
Fonte graphite sphéroïdale et malléable | ≤ 350 HB | Filetages | 3 | 5 | 95 | 159 | 1,50 | 79 | 132 | 1,75 |
Perçage | 10 | 16 | 318 | 509 | 0,025 | 265 | 424 | 0,025 | ||
Métaux non ferreux | ||||||||||
Aluminium | ≤ 450 N/mm² | Filetages | 7 | 9 | 222 | 286 | 1,50 | 185 | 238 | 1,75 |
Perçage | 18 | 25 | 573 | 796 | 0,027 | 477 | 663 | 0,027 | ||
Alliages d'aluminium | ≤ 450 N/mm² | Filetages | 6 | 8 | 191 | 254 | 1,50 | 159 | 212 | 1,75 |
Perçage | 16 | 23 | 509 | 732 | 0,027 | 424 | 610 | 0,027 | ||
Alliages d'aluminium corroyés | ≤ 400 N/mm² | Filetages | 6 | 8 | 191 | 254 | 1,50 | 159 | 212 | 1,75 |
Perçage | 16 | 23 | 509 | 732 | 0,027 | 424 | 610 | 0,027 | ||
Alliages d'aluminium coulé ≤ 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | Filetages | 5 | 7 | 159 | 222 | 1,50 | 132 | 185 | 1,75 |
Perçage | 15 | 23 | 477 | 732 | 0,027 | 398 | 610 | 0,027 | ||
Cuivre faiblement allié | ≤ 400 N/mm² | Filetages | 7 | 9 | 222 | 286 | 1,50 | 185 | 238 | 1,75 |
Perçage | 18 | 25 | 573 | 796 | 0,027 | 477 | 663 | 0,027 | ||
Laiton à copeaux longs | ≤ 600 N/mm² | Filetages | 6 | 8 | 191 | 254 | 1,50 | 159 | 212 | 1,75 |
Perçage | 17 | 23 | 541 | 732 | 0,027 | 451 | 610 | 0,027 | ||
Bronze à copeaux longs | ≤ 850 N/mm² | Filetages | 4 | 6 | 127 | 191 | 1,50 | 106 | 159 | 1,75 |
Perçage | 15 | 21 | 477 | 668 | 0,025 | 398 | 557 | 0,025 | ||
Plastiques | ||||||||||
Plastiques thermodurcissables | Filetages | 7 | 9 | 222 | 286 | 1,50 | 185 | 238 | 1,75 | |
Perçage | 18 | 27 | 573 | 859 | 0,027 | 477 | 716 | 0,027 | ||
Plastiques, thermoplastique | Filetages | 7 | 9 | 222 | 286 | 1,50 | 185 | 238 | 1,75 | |
Perçage | 18 | 26 | 573 | 828 | 0,027 | 477 | 690 | 0,027 |
Pour M6 - M8 | ||||||||||
Désignation du matériau | Résistance à la traction | Usinage | M6 | M8 | ||||||
vc | n | f | n | f | ||||||
de | à | de | à | de | à | |||||
Aciers | ||||||||||
Aciers de construction standard | ≤ 850 N/mm² | Filetages | 5 | 7 | 265 | 371 | 1,00 | 199 | 278 | 1,25 |
Perçage | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,022 | 597 | 915 | 0,025 | ||
Aciers trempés, revenus et non alliés | ≤ 850 N/mm² | Filetages | 5 | 7 | 265 | 371 | 1,00 | 199 | 278 | 1,25 |
Perçage | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,022 | 597 | 915 | 0,025 | ||
≤ 1 000 N/mm² | Filetages | 3 | 5 | 159 | 265 | 1,00 | 119 | 199 | 1,25 | |
Perçage | 12 | 20 | 636 | 1061 | 0,019 | 477 | 796 | 0,022 | ||
Aciers trempés, revenus et faiblement alliés | ≤ 850 N/mm² | Filetages | 5 | 7 | 265 | 371 | 1,00 | 199 | 278 | 1,25 |
Perçage | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,022 | 597 | 915 | 0,025 | ||
≤ 1 000 N/mm² | Filetages | 3 | 5 | 159 | 265 | 1,00 | 119 | 199 | 1,25 | |
Perçage | 12 | 20 | 636 | 1061 | 0,019 | 477 | 796 | 0,022 | ||
Aciers trempés, revenus et alliés | ≤ 1 200 N/mm² | Filetages | 2 | 3 | 106 | 159 | 1,00 | 79 | 119 | 1,25 |
Perçage | 8 | 13 | 424 | 690 | 0,019 | 318 | 517 | 0,022 | ||
Aciers nitrurés | ≤ 1 200 N/mm² | Filetages | 2 | 3 | 106 | 159 | 1,00 | 79 | 119 | 1,25 |
Perçage | 8 | 13 | 424 | 690 | 0,019 | 318 | 517 | 0,022 | ||
Aciers à outils | ≤ 1 200 N/mm² | Filetages | 2 | 3 | 106 | 159 | 1,00 | 79 | 119 | 1,25 |
Perçage | 8 | 13 | 424 | 690 | 0,019 | 318 | 517 | 0,022 | ||
Aciers rapides | ≤ 1 200 N/mm² | Filetages | 2 | 3 | 106 | 159 | 1,00 | 79 | 119 | 1,25 |
Perçage | 8 | 13 | 424 | 690 | 0,019 | 318 | 517 | 0,022 | ||
Aciers inoxydables | ||||||||||
Aciers inoxydables | ≤ 1 200 N/mm² | Filetages | 1,5 | 2 | 79 | 106 | 1,00 | 59 | 79 | 1,25 |
Perçage | 6 | 9 | 318 | 477 | 0,02 | 238 | 358 | 0,25 | ||
Titane et alliages de titane | ≤ 850 N/mm² | Filetages | 0,8 | 1,5 | 42 | 79 | 1,00 | 31 | 59 | 1,25 |
Perçage | 3 | 5 | 159 | 265 | 0,021 | 119 | 199 | 0,023 | ||
Alliages spéciaux | ≤ 1 200 N/mm² | Filetages | 0,7 | 1,3 | 37 | 69 | 1,00 | 27 | 51 | 1,25 |
Perçage | 2 | 4 | 106 | 212 | 0,021 | 79 | 159 | 0,023 | ||
Métaux moulés | ||||||||||
Fonte | ≤ 300 HB | Filetages | 5 | 7 | 265 | 371 | 1,00 | 199 | 278 | 1,25 |
Perçage | 12 | 20 | 636 | 1061 | 0,019 | 477 | 796 | 0,022 | ||
Fonte graphite sphéroïdale et malléable | ≤ 350 HB | Filetages | 3 | 5 | 159 | 265 | 1,00 | 119 | 199 | 1,25 |
Perçage | 10 | 16 | 530 | 849 | 0,019 | 398 | 636 | 0,022 | ||
Métaux non ferreux | ||||||||||
Aluminium | ≤ 450 N/mm² | Filetages | 7 | 9 | 371 | 477 | 1,00 | 278 | 358 | 1,25 |
Perçage | 18 | 25 | 955 | 1326 | 0,022 | 716 | 995 | 0,025 | ||
Alliages d'aluminium | ≤ 450 N/mm² | Filetages | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 238 | 318 | 1,25 |
Perçage | 16 | 23 | 849 | 1220 | 0,022 | 636 | 915 | 0,025 | ||
Alliages d'aluminium corroyés | ≤ 400 N/mm² | Filetages | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 238 | 318 | 1,25 |
Perçage | 16 | 23 | 849 | 1220 | 0,022 | 636 | 915 | 0,025 | ||
Alliages d'aluminium coulé ≤ 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | Filetages | 5 | 7 | 265 | 371 | 1,00 | 199 | 278 | 1,25 |
Perçage | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,022 | 597 | 915 | 0,025 | ||
Cuivre faiblement allié | ≤ 400 N/mm² | Filetages | 7 | 9 | 371 | 477 | 1,00 | 278 | 358 | 1,25 |
Perçage | 18 | 25 | 955 | 1326 | 0,022 | 716 | 995 | 0,025 | ||
Laiton à copeaux longs | ≤ 600 N/mm² | Filetages | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 238 | 318 | 1,25 |
Perçage | 17 | 23 | 902 | 1220 | 0,022 | 676 | 915 | 0,025 | ||
Bronze, à copeaux longs | ≤ 850 N/mm² | Filetages | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 238 | 1,25 |
Perçage | 15 | 21 | 796 | 1114 | 0,019 | 597 | 835 | 0,022 | ||
Plastiques | ||||||||||
Plastiques thermodurcissables | Filetages | 7 | 9 | 371 | 477 | 1,00 | 278 | 358 | 1,25 | |
Perçage | 18 | 27 | 955 | 1433 | 0,022 | 716 | 1074 | 0,025 | ||
Plastiques, thermoplastique | Filetages | 7 | 9 | 371 | 477 | 1,00 | 278 | 358 | 1,25 | |
Perçage | 18 | 26 | 955 | 1380 | 0,022 | 716 | 1035 | 0,025 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!