Raccord d'abattant à charnière Kinvaro S-35 avec amortissement réglable intégré
Système de relevage de portes basculante Kinvaro S-35
Art. N° F152000257
EAN 9003012499788
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Permet l'utilisation de corniches et d'éclairages montés sur le dessus
- Abattant réglable en 3 dimensions : hauteur, largeur, inclinaison : Réglage direct ±1,5 mm
- Montage rapide et sans outils
- Maintien solide dans n'importe quelle position au-dessus de l'angle d'ouverture de 45°
Gamme d'abattants :
- Largeur : 450-1 200 mm
- Hauteur : 420-750 mm
Calcul du poids de l'abattant
Largeur de l'abattant x hauteur de l'abattant x épaisseur de l'abattant x poids spécifique1 + poids de la poignée2 = poids de l'abattant
1 Poids spécifiques : Matériau MDF 0,85 kg/dm3, panneau en bois aggloméré 0,65 kg/dm3, épicéa/pin 0,45 kg/dm3
2 La barre de poignée doit avoir un poids de 0,1 kg par 100 mm de largeur de poignée. Nous recommandons une installation d'essai.
| Légende | |
| FAO | Support avant supérieur |
| FAS | Recouvrement avant, latéral |
| LWK | Largeur de dégagement du meuble |
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Adapté à la largeur d'armoire min./max. | 450-1200 mm |
Accumulateur de force | C |
Profondeur minimum de montage | 240 mm |
Angle d'ouverture | 60 Degré |
| Hauteur de l'abattant | Poids de l'abattant, poignée incluse, en kg | ||||
| Réf. | |||||
| en mm | F152000255 | F152000256 | F152000257 | F152000258 | F152000259 |
| 420 - 450 | 1,5 - 7,5 | 5,0 - 11,0 | - | - | - |
| 450 - 480 | 1,8 - 7,5 | 5,0 - 12,0 | - | - | - |
| 480 - 510 | 1,8 - 6,5 | 5,0 - 12,5 | - | - | - |
| 510 - 540 | 2,0 - 6,0 | 5,0 - 13,0 | - | - | - |
| 540 - 570 | 2,0 - 6,0 | 5,0 - 12,5 | 6,0 - 14,0 | - | - |
| 570 - 600 | 2,0 - 6,0 | 5,0 - 11,0 | 5,5 - 12,0 | 11,5 - 14,5 | - |
| 600 - 630 | 2,0 - 5,5 | 4,0 - 10,0 | 5,5 - 11,5 | 10,5 - 15,5 | - |
| 630 - 660 | 2,0 - 5,5 | - | 4,5 - 11,0 | 8,5 - 16,0 | - |
| 660 - 690 | 2,0 - 5,0 | - | 4,0 - 10,0 | 7,5 - 15,0 | 12,0 - 16,5 |
| 690 - 720 | 2,0 - 5,0 | - | 4,0 - 8,5 | 6,5 - 13,5 | 12,0 - 17,5 |
| 720 - 750 | - | - | 4,0 - 8,0 | 6,5 - 12,5 | 10,0 - 17,0 |
