Assortiment de forets métal HSS DIN 338 SMART STEP, 19 pièces
Coffret foret métal HSS DIN 338 SMART STEP 19 pcs Sysko
ASSORT. COFFRET HSS SMART STEP (Ø1-10)
ZEBRA SMART STEP
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Le SMART STEP d'origine : le premier foret métal avec géométrie de pointe de foret étagé (à partir de 2,5 mm de diamètre)
Trous circulaires précis
Perçage extrêmement pratique
- Permet de réaliser des opérations de pré-perçage et de perçage précis sans décentrage
- Perçage incliné possible
- Nouvel alésage simple ou agrandissement d'un trou de perçage existant
Nettement plus rapide qu'un foret métal classique
Idéal pour extraire des rivets et des goujons
Queue à section triangulaire (à partir de 4 mm de diamètre)
- Excellent maintien du foret dans le mandrin : travail plus rapide et plus confortable
- Transmission optimale des forces
- Protection du mandrin contre les dommages
- Nécessite peu d'efforts pour ouvrir et fermer le mandrin
Cassette compacte et pratique adaptée au système ORSY® avec des avantages utiles tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture
Pour les trous borgnes, respecter la pointe autoperceuse rallongée !
Fiches de données de sécurité(X)
- Idéal pour les trous de rivets, le perçage de goujons, tôles et matériaux profilés à paroi mince (par exemple, les profilés d'aluminium/de fenêtre).
- Haute qualité des trous de perçage et durée de vie considérablement plus longue par rapport aux forets à bois classiques.
- Idéal pour un travail de haute précision, confortable et rapide dans les matériaux pleins (p. ex. dans l'acier jusqu'à une résistance de 1 000 N/mm², l'aluminium et les plastiques).
Nombre de pièces de l'assortiment | 19 PCS |
Qualité | ZEBRA-Premium |
Forme de tige | Tige 3-faces |
Matière du sous-groupe | Aciers de construction génériques, Aciers de trempe non alliés, Fonte, Fonte ductile, Fonte malléable, Alliages de magnésium, Cuivre, faiblement allié, Laiton, à copeaux longs, Laiton, à copeaux courts, Plastiques, thermodurcissables, Plastiques, thermoplastique, Aluminium, Aluminium (<10%silicone), Alliages d'aluminium corroyé, Alliages d'aluminium coulé (<10% silicone), Aciers à outils |
Finition | Amélioré |
Matière de coupe | Acier rapide HSS |
Convient pour perceuse (système de points) | 4 sur 4points |
Convient pour perceuses sans fil (système de points) | 4 of 4 points |
Convient pour perceuse verticale (système de points) | 4 of 4 points |
Convient pour centre de fraisage perçage (système de points) | 0 - sans objet |
Durée de vie (système de points) | 3 of 4 points |
Vitesse de forage (système de points) | 4 of 4 points |
Qualité de l'alésage (système de points) | 4 of 4 points |
Polyvalence (système de points) | 3 of 4 points |
Comportement de forage (système de points) | 4 of 4 points |
Centrage automatique | Oui |
Légende | |
vc = vitesse de coupe [m/min] | |
f = avance [mm/r] | |
n = vitesse de rotation [tr/min] | |
Les valeurs de coupe suggérées sont des valeurs de référence. Elles doivent être adaptées aux conditions. |
Valeurs de coupe pour foret métal HSS DIN 338 SMART STEP | ||||||||||||
Pour les diamètres de 1,0-2,5 | ||||||||||||
Désignation du matériau | Résistance à la traction | A partir du dia. 1,0 | A partir du dia. 2,0 | A partir du dia. 2,5 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
de | à | de | à | de | à | de | à | |||||
Aciers de construction génériques | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,010 | 2866 | 4299 | 0,012 | 2292 | 3439 | 0,015 |
Aciers non alliés traités thermiquement | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,010 | 2866 | 4299 | 0,012 | 2292 | 3439 | 0,015 |
Aciers faiblement alliés traités thermiquement | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,010 | 2866 | 4299 | 0,012 | 2292 | 3439 | 0,015 |
Aciers non alliés traités thermiquement | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
Aciers faiblement alliés traités thermiquement | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
Aciers alliés traités thermiquement | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
Aciers de nitruration | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
Aciers à outils | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
Aciers rapides | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
Fonte | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
Fonte graphite nodulaire et malléable | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
Aluminium | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 11146 | 14331 | 0,010 | 5573 | 7165 | 0,012 | 4458 | 5732 | 0,015 |
Plastiques, duroplastique | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,010 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,015 | |
Plastiques, thermoplastique | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,010 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,015 | |
Bois tendre | 21 | 30 | 6688 | 9554 | 0,012 | 3344 | 4777 | 0,014 | 2675 | 3821 | 0,017 | |
Bois dur | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,010 | 2866 | 4299 | 0,013 | 2292 | 3439 | 0,015 |
Pour les diamètres de 6,3-10,0 | ||||||||||||
Désignation du matériau | Résistance à la traction | A partir du dia. 6,3 | A partir du dia. 8,0 | A partir du dia. 10,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
de | à | de | à | de | à | de | à | |||||
Aciers de construction génériques | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,027 | 716 | 1074 | 0,03 | 573 | 859 | 0,035 |
Aciers non alliés traités thermiquement | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,027 | 716 | 1074 | 0,03 | 573 | 859 | 0,035 |
Aciers faiblement alliés traités thermiquement | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,027 | 716 | 1074 | 0,03 | 573 | 859 | 0,035 |
Aciers non alliés traités thermiquement | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 | 477 | 732 | 0,031 |
Aciers faiblement alliés traités thermiquement | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 | 477 | 732 | 0,031 |
Aciers alliés traités thermiquement | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 | 318 | 477 | 0,031 |
Aciers de nitruration | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 | 318 | 477 | 0,031 |
Aciers à outils | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 | 318 | 477 | 0,031 |
Aciers rapides | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 | 318 | 477 | 0,031 |
Fonte | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 | 477 | 732 | 0,031 |
Fonte graphite nodulaire et malléable | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 | 477 | 732 | 0,031 |
Aluminium | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 1769 | 2274 | 0,027 | 1393 | 1791 | 0,03 | 1114 | 1433 | 0,035 |
Plastiques, duroplastique | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,03 | 477 | 732 | 0,035 | |
Plastiques, thermoplastique | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,03 | 477 | 732 | 0,035 | |
Bois tendre | 21 | 30 | 1061 | 1516 | 0,030 | 836 | 1194 | 0,033 | 668 | 955 | 0,038 | |
Bois dur | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,030 | 716 | 1074 | 0,032 | 573 | 859 | 0,036 |
Pour les diamètres de 3,15-5,0 | ||||||||||||
Désignation du matériau | Résistance à la traction | A partir du dia. 3,15 | A partir du dia. 4,0 | A partir du dia. 5,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
de | à | de | à | de | à | de | à | |||||
Aciers de construction génériques | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,017 | 1433 | 2149 | 0,02 | 1146 | 1719 | 0,025 |
Aciers non alliés traités thermiquement | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,017 | 1433 | 2149 | 0,02 | 1146 | 1719 | 0,025 |
Aciers faiblement alliés traités thermiquement | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,017 | 1433 | 2149 | 0,02 | 1146 | 1719 | 0,025 |
Aciers non alliés traités thermiquement | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
Aciers faiblement alliés traités thermiquement | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
Aciers alliés traités thermiquement | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
Aciers de nitruration | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
Aciers à outils | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
Aciers rapides | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
Fonte | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
Fonte graphite nodulaire et malléable | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
Aluminium | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 3538 | 4549 | 0,016 | 2786 | 3582 | 0,020 | 2229 | 2866 | 0,025 |
Plastiques, duroplastique | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,016 | 1194 | 1831 | 0,020 | 955 | 1464 | 0,025 | |
Plastiques, thermoplastique | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,016 | 1194 | 1831 | 0,020 | 955 | 1464 | 0,025 | |
Bois tendre | 21 | 30 | 2123 | 3033 | 0,018 | 1672 | 2388 | 0,023 | 1338 | 1910 | 0,028 | |
Bois dur | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,017 | 1433 | 2149 | 0,022 | 1146 | 1719 | 0,027 |
FORET HSS SMART STEP Ø1.5 MM
ZEBRA SMART STEPFORET HSS SMART STEP Ø2.0 MM
ZEBRA SMART STEPFORET HSS SMART STEP Ø3.0 MM
ZEBRA SMART STEPFORET HSS SMART STEP Ø5.0 MM
ZEBRA SMART STEPFORET HSS SMART STEP Ø5.5 MM
ZEBRA SMART STEPFORET HSS SMART STEP Ø9.5 MM
ZEBRA SMART STEPFORET HSS SMART STEP Ø10.0 MM
ZEBRA SMART STEPVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!