Assortiment de forets métal HSCo DIN 338 SMART STEP 19 pièces
Coffret foret métal HSCo DIN 338 SMART STEP 19 pcs
ASSORTIMENT FORET HSCO SMART STEP 19 PCS
ZEBRA SMART STEP
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Nouvelle géométrie de pointe de foret-aléseur étagé (à partir d'un diamètre de 2,5 mm)
Nettement plus rapide qu'un foret métal classique
Effort réduit par rapport au perçage avec un foret métal extra-long classique
Trous circulaires précis sans perçage central
Perçage extrêmement pratique
- Permet de réaliser des opérations de pré-perçage et de perçage précis sans décentrage
- Perçage incliné possible
- Nouvel alésage simple ou agrandissement d'un trou de perçage existant
- Idéal pour extraire des rivets
- Idéal pour le perçage de tuyaux ou matériaux ronds associés à des exigences élevées en matière de centrage, de précision et de durée de vie, comme la construction de rails
Queue à section triangulaire (à partir de 4 mm de diamètre)
- Excellent maintien du foret dans le mandrin : travail plus rapide et plus confortable
- Transmission optimale des forces
- Protection du mandrin contre les dommages
- Nécessite peu d'efforts pour ouvrir et fermer le mandrin
Cassette compacte et pratique adaptée au système ORSY® avec des avantages utiles tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture
Pour les trous borgnes, respecter la pointe autoperceuse rallongée !
Fiches de données de sécurité(X)
- Parfait pour le perçage de tuyaux ronds (pour la fabrication de rails, par exemple), mais aussi le perçage de goujons, trous de rivet, tôles et matériaux profilés à paroi mince
- Idéal pour le perçage de haute précision, rapide et aisé de matériaux solides
- Idéal pour les grands diamètres d'alésage
Nombre de pièces de l'assortiment | 19 PCS |
Qualité | ZEBRA-Premium |
Forme de tige | Tige 3-faces |
Matière du sous-groupe | Aciers de construction génériques, Aciers de trempe non alliés, Aciers de trempe alliés, Aciers de nitruration, Aciers à outils, Aciers rapides, Fonte, Fonte ductile, Fonte malléable, Fonte blanche, Aciers inoxydables, sulphurés, Aciers inoxydables, austénitiques, Aciers inoxydables, martensites, Titane, Alliages de titane, Acier ressort, Aluminium, Alliages d'aluminium, Alliages d'aluminium corroyé, Alliages d'aluminium coulé (<10% silicone), Alliages de magnésium, Cuivre, faiblement allié, Laiton, à copeaux courts, Laiton, à copeaux longs, Bronze, à copeaux courts, Bronze, à copeaux longs, Plastiques, thermodurcissables, Plastiques, thermoplastique, Plastiques, renforcés en fibre d'aramide, Plastiques, renforcés en fibre de verre/carbone |
Finition | Finition oxyde |
Matière de coupe | HSCo |
Convient pour perceuse (système de points) | 4 sur 4points |
Convient pour perceuses sans fil (système de points) | 4 of 4 points |
Convient pour perceuse verticale (système de points) | 4 of 4 points |
Convient pour centre de fraisage perçage (système de points) | 0 - sans objet |
Durée de vie (système de points) | 3 of 4 points |
Vitesse de forage (système de points) | 4 of 4 points |
Qualité de l'alésage (système de points) | 4 of 4 points |
Polyvalence (système de points) | 4 of 4 points |
Comportement de forage (système de points) | 4 of 4 points |
Centrage automatique | Oui |
Légende | |
vc = vitesse de coupe [m/min] | |
f = avance [mm/r] | |
n = vitesse [tr/min] | |
Les valeurs de coupe suggérées sont des valeurs de référence. Elles doivent être adaptées aux conditions. |
Paramètres de coupe pour foret métal HSCo DIN 338 SMART STEP | ||||||||||||
Pour les diamètres de 1,0-2,5 | ||||||||||||
Désignation du matériau | Résistance à la traction | A partir du dia. 1,0 | A partir du dia. 2,0 | A partir du dia. 2,5 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
de | à | de | à | de | à | de | à | |||||
Aciers de construction génériques | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,011 | 2866 | 4299 | 0,013 | 2292 | 3439 | 0,017 |
Aciers non alliés traités thermiquement | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,011 | 2866 | 4299 | 0,013 | 2292 | 3439 | 0,017 |
Aciers faiblement alliés traités thermiquement | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,011 | 2866 | 4299 | 0,013 | 2292 | 3439 | 0,017 |
Aciers non alliés traités thermiquement | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,01 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,014 |
Aciers faiblement alliés traités thermiquement | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,01 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,014 |
Aciers alliés traités thermiquement | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,01 | 1592 | 2388 | 0,012 | 1273 | 1910 | 0,014 |
Aciers de nitruration | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,01 | 1592 | 2388 | 0,012 | 1273 | 1910 | 0,014 |
Aciers à outils | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,01 | 1592 | 2388 | 0,012 | 1273 | 1910 | 0,014 |
Aciers rapides | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,01 | 1592 | 2388 | 0,012 | 1273 | 1910 | 0,014 |
Fonte | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,01 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,014 |
Fonte graphite sphéroïdale et malléable | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,01 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,014 |
Aciers inoxydables | 1 200 N/mm² | 8 | 12 | 2547 | 3821 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 | 1019 | 1518 | 0,014 |
Titane | 850 N/mm² | 6 | 10 | 1910 | 3183 | 0,008 | 955 | 1592 | 0,01 | 764 | 1273 | 0,012 |
Aluminium | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 11146 | 14331 | 0,011 | 5573 | 7165 | 0,013 | 4458 | 5732 | 0,016 |
Plastiques, duroplastique | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,012 | 2388 | 3662 | 0,014 | 1910 | 2929 | 0,017 | |
Plastiques, thermoplastique | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,012 | 2388 | 3662 | 0,014 | 1910 | 2929 | 0,017 | |
Bois tendre | 21 | 30 | 6688 | 9554 | 0,013 | 3344 | 4777 | 0,015 | 2675 | 3821 | 0,018 | |
Bois dur | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,011 | 2866 | 4299 | 0,014 | 2292 | 3439 | 0,016 |
Pour les diamètres de 6,3-10,0 | ||||||||||||
Désignation du matériau | Résistance à la traction | A partir du dia. 6,3 | A partir du dia. 8,0 | A partir du dia. 10,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
de | à | de | à | de | à | de | à | |||||
Aciers de construction génériques | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,029 | 716 | 1074 | 0,032 | 573 | 859 | 0,037 |
Aciers non alliés traités thermiquement | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,029 | 716 | 1074 | 0,032 | 573 | 859 | 0,037 |
Aciers faiblement alliés traités thermiquement | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,029 | 716 | 1074 | 0,032 | 573 | 859 | 0,037 |
Aciers non alliés traités thermiquement | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,030 | 477 | 732 | 0,033 |
Aciers faiblement alliés traités thermiquement | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,030 | 477 | 732 | 0,033 |
Aciers alliés traités thermiquement | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,027 | 398 | 597 | 0,030 | 318 | 477 | 0,033 |
Aciers de nitruration | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,027 | 398 | 597 | 0,030 | 318 | 477 | 0,033 |
Aciers à outils | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,027 | 398 | 597 | 0,030 | 318 | 477 | 0,033 |
Aciers rapides | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,027 | 398 | 597 | 0,030 | 318 | 477 | 0,033 |
Fonte | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,030 | 477 | 732 | 0,033 |
Fonte graphite sphéroïdale et malléable | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,030 | 477 | 732 | 0,033 |
Aciers inoxydables | 1 200 N/mm² | 8 | 12 | 404 | 606 | 0,027 | 318 | 477 | 0,03 | 254 | 382 | 0,033 |
Titane | 850 N/mm² | 6 | 10 | 303 | 505 | 0,025 | 239 | 398 | 0,028 | 191 | 318 | 0,031 |
Aluminium | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 1769 | 2274 | 0,029 | 1393 | 1791 | 0,032 | 1114 | 1433 | 0,037 |
Plastiques, duroplastique | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,030 | 597 | 915 | 0,033 | 477 | 732 | 0,038 | |
Plastiques, thermoplastique | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,030 | 597 | 915 | 0,033 | 477 | 732 | 0,038 | |
Bois tendre | 21 | 30 | 1061 | 1516 | 0,031 | 836 | 1194 | 0,034 | 668 | 955 | 0,039 | |
Bois dur | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,031 | 716 | 1074 | 0,033 | 573 | 859 | 0,037 |
Pour les diamètres de 3,15-5,0 | ||||||||||||
Désignation du matériau | Résistance à la traction | A partir du dia. 3,15 | A partir du dia. 4,0 | A partir du dia. 5,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
de | à | de | à | de | à | de | à | |||||
Aciers de construction génériques | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,019 | 1433 | 2149 | 0,022 | 1146 | 1719 | 0,027 |
Aciers non alliés traités thermiquement | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,019 | 1433 | 2149 | 0,022 | 1146 | 1719 | 0,027 |
Aciers faiblement alliés traités thermiquement | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,019 | 1433 | 2149 | 0,022 | 1146 | 1719 | 0,027 |
Aciers non alliés traités thermiquement | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,017 | 1194 | 1831 | 0,020 | 955 | 1464 | 0,023 |
Aciers faiblement alliés traités thermiquement | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,017 | 1194 | 1831 | 0,020 | 955 | 1464 | 0,023 |
Aciers alliés traités thermiquement | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,017 | 796 | 1194 | 0,020 | 636 | 955 | 0,023 |
Aciers de nitruration | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,017 | 796 | 1194 | 0,020 | 636 | 955 | 0,023 |
Aciers à outils | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,017 | 796 | 1194 | 0,020 | 636 | 955 | 0,023 |
Aciers rapides | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,017 | 796 | 1194 | 0,020 | 636 | 955 | 0,023 |
Fonte | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,017 | 1194 | 1831 | 0,020 | 955 | 1464 | 0,023 |
Fonte graphite sphéroïdale et malléable | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,017 | 1194 | 1831 | 0,020 | 955 | 1464 | 0,023 |
Aciers inoxydables | 1 200 N/mm² | 8 | 12 | 808 | 1213 | 0,017 | 636 | 955 | 0,02 | 509 | 764 | 0,023 |
Titane | 850 N/mm² | 6 | 10 | 606 | 1011 | 0,015 | 477 | 796 | 0,018 | 382 | 637 | 0,021 |
Aluminium | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 3538 | 4549 | 0,018 | 2786 | 3582 | 0,022 | 2229 | 2866 | 0,027 |
Plastiques, duroplastique | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,019 | 1194 | 1831 | 0,023 | 955 | 1464 | 0,028 | |
Plastiques, thermoplastique | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,019 | 1194 | 1831 | 0,023 | 955 | 1464 | 0,028 | |
Bois tendre | 21 | 30 | 2123 | 3033 | 0,019 | 1672 | 2388 | 0,024 | 1338 | 1910 | 0,029 | |
Bois dur | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,019 | 1433 | 2149 | 0,023 | 1146 | 1719 | 0,028 |
FORET HSCO SMART STEP Ø1.0 MM
ZEBRA SMART STEPFORET HSCO SMART STEP Ø1.5 MM
ZEBRA SMART STEPFORET HSCO SMART STEP Ø2.0 MM
ZEBRA SMART STEPFORET HSCO SMART STEP Ø2.5 MM
ZEBRA SMART STEPFORET HSCO SMART STEP Ø3.0 MM
ZEBRA SMART STEPFORET HSCO SMART STEP Ø3.5 MM
ZEBRA SMART STEPFORET HSCO SMART STEP Ø4.0 MM
ZEBRA SMART STEPFORET HSCO SMART STEP Ø4.5 MM
ZEBRA SMART STEPFORET HSCO SMART STEP Ø5.0 MM
ZEBRA SMART STEPFORET HSCO SMART STEP Ø5.5 MM
ZEBRA SMART STEPFORET HSCO SMART STEP Ø6.0 MM
ZEBRA SMART STEPFORET HSCO SMART STEP Ø6.5 MM
ZEBRA SMART STEPFORET HSCO SMART STEP Ø7.0 MM
ZEBRA SMART STEPFORET HSCO SMART STEP Ø7.5 MM
ZEBRA SMART STEPFORET HSCO SMART STEP Ø8.0 MM
ZEBRA SMART STEPFORET HSCO SMART STEP Ø8.5 MM
ZEBRA SMART STEPFORET HSCO SMART STEP Ø9.0 MM
ZEBRA SMART STEPFORET HSCO SMART STEP Ø9.5 MM
ZEBRA SMART STEPFORET HSCO SMART STEP Ø10.0 MM
ZEBRA SMART STEPVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!